
①レースの堅さ判定
今回の判定
荒れるレース
5指標中 荒れ方向3 ・ 中立2
| 指標 | 今回の値 | 堅い目安 | 荒れた目安 | 方向 |
|---|---|---|---|---|
| 出走頭数 | 14頭 | 平均13.5頭 | 平均16.4頭(14〜18頭) | 荒れ |
| 総合点の変動係数 | 0.239 | 0.124 | 0.152 | 荒れ |
| 予想1番人気オッズ帯 | 予想オッズ3.5倍 | 2.0〜2.9倍が最堅 | 3倍超で荒れ率上昇 | 荒れ |
| 予想人気薄馬の総合上位5混入 | 1頭(ワザモノ予想8人気) | 0頭で堅め寄り | 2頭以上で荒れ警戒 | 中立 |
| 大穴馬(30倍以上)の総合上位3混入 | 該当なし | ― | 該当時は極端化 | 中立 |
荒れ方向3・中立2で荒れ方向優勢となり「荒れるレース」と判定。変動係数0.239は既存の荒れ目安(0.152)を大きく上回っており、実力が拮抗せず上位陣にも大きな得点差がある混戦模様です。
②総合ランキング表
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想人気 | 予想オッズ | 総合点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ハヤブササキチャン | 吉田隼人 | 予想1人気 | 3.5 | 565.4 |
| 2 | 8 | ワザモノ | 丹内祐次 | 予想8人気 | 13.7 | 559.7 |
| 3 | 3 | ドッグウッド | 藤懸貴志 | 予想2人気 | 6.2 | 496.0 |
| 4 | 2 | ヒズマスターピース | 佐々木大 | 予想4人気 | 8.5 | 491.2 |
| 5 | 11 | サンセットゴールド | 小沢大仁 | 予想6人気 | 10.2 | 427.4 |
| 6 | 1 | フナデ | 横山和生 | 予想10人気 | 15.1 | 427.0 |
| 7 | 14 | ダノンフィオーレ | 横山武史(替) | 予想5人気 | 9.7 | 421.7 |
| 8 | 6 | グレーヌドジョワ | 荻野琢真 | 予想9人気 | 13.8 | 399.6 |
| 9 | 10 | コッツォリーノ | 鮫島克駿 | 予想7人気 | 10.8 | 399.6 |
| 10 | 4 | ロートホルン | 浜中俊 | 予想3人気 | 7.2 | 392.8 |
| 11 | 5 | エーデル | 川吉洋 | 予想12人気 | 59.3 | 335.3 |
| 12 | 12 | ジャルディニエ | 和田陽希 | 予想11人気 | 52.1 | 326.3 |
| 13 | 13 | ファーマドール | 落合玄太 | 予想14人気 | 165.9 | 237.8 |
| 14 | 7 | プレアレジェンド | 小野楓馬 | 予想13人気 | 91.3 | 237.5 |
採点方法の補足
ファクター.txt記載の実複勝率データを使用。ファーマドール・プレアレジェンドは地方競馬からの参戦歴が多く、脚質・前走系の一部が過去走データの欠損により0点扱いです(データ欠損であり実力の否定ではありません)。過去206レースの実績では総合1位の3着内率47.6%、上位3頭のいずれかが3着内に入る確率は85.7%というデータがあります。
③買い目 ― いつもの「堅い/荒れる」二択プラン
上記①の5指標判定は「荒れるレース」のため、ワイドのみプランを適用します。
④レース展開予想
直近走で「逃げ」に分類できるのはグレーヌドジョワ・ロートホルンの2頭、「先行」もヒズマスターピース・ハヤブササキチャン・サンセットゴールドの3頭で、前々に行きたがる馬は計5頭とやや多め。淀みない流れになりやすく、先行争いが落ち着けば軸のハヤブササキチャンにとって悪くない展開ですが、後方勢(ドッグウッド・ワザモノ・フナデ・ダノンフィオーレ)がまとめて突っ込んでくる余地も残ります。
⑤展開別穴馬
逃げ・先行馬有利なら
グレーヌドジョワ(6番)
総合8位・予想9人気・予想オッズ13.8倍。直近走は単騎に近い逃げから崩れておらず、今回も先手を主張できれば粘り込みに期待。
中段差し馬有利なら
ワザモノ(8番)
総合2位・予想8人気・予想オッズ13.7倍。調教タイムが満点(100点)、種牡馬評価も高く、後方から確実に脚を使えれば台頭必至の一頭。
【結果】
着順
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 通過順 | 人気 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9番 | ハヤブササキチャン | 吉田隼人 | 1.48.7 | 4-4-3-3 | 1 | 2.6 |
| 2 | 8番 | ワザモノ | 丹内祐次 | 1.48.7 | 6-6-5-5 | 5 | 10.7 |
| 3 | 11番 | サンセットゴールド | 小沢大仁 | 1.48.7 | 4-4-5-5 | 6 | 11.9 |
| 4 | 10番 | コッツォリーノ | 鮫島克駿 | 1.48.9 | 3-3-3-3 | 3 | 7.0 |
| 5 | 3番 | ドッグウッド | 斎藤新 | 1.48.9 | 13-12-9-7 | 2 | 5.3 |
| 6 | 4番 | ロートホルン | 浜中俊 | 1.49.0 | 10-10-11-10 | 7 | 11.9 |
| 7 | 2番 | ヒズマスターピース | 佐々木大輔 | 1.49.0 | 1-1-1-1 | 4 | 9.6 |
| 8 | 5番 | エーデル | 古川吉洋 | 1.49.2 | 8-8-9-9 | 12 | 164.2 |
| 9 | 14番 | ダノンフィオーレ | 横山武史 | 1.49.3 | 9-8-7-7 | 9 | 14.5 |
| 10 | 1番 | フナデ | 横山和生 | 1.49.5 | 14-14-13-12 | 10 | 47.5 |
| 11 | 6番 | グレーヌドジョワ | 荻野琢真 | 1.49.6 | 2-2-2-2 | 8 | 13.5 |
| 12 | 12番 | ジャルディニエ | 和田陽希 | 1.50.1 | 12-12-13-14 | 11 | 101.8 |
| 13 | 7番 | プレアレジェンド | 小野楓馬 | 1.50.4 | 10-10-11-12 | 13 | 333.2 |
| 14 | 13番 | ファーマドール | 落合玄太 | 1.50.5 | 6-6-7-10 | 14 | 370.4 |
払戻(全配当)
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 9 | ¥260 | 1 |
| 複勝 | 9/8/11 | ¥130/¥260/¥320 | 1/5/6 |
| 枠連 | 5-6 | ¥1,430 | 6 |
| 馬連 | 8-9 | ¥1,700 | 6 |
| ワイド | 8-9/9-11/8-11 | ¥520/¥680/¥1,880 | 3/6/28 |
| 馬単 | 9-8 | ¥2,640 | 7 |
| 3連複 | 8-9-11 | ¥5,070 | 16 |
| 3連単 | 9-8-11 | ¥23,560 | 79 |
買い目の結果
相手6頭との組番結果
| 組番 | 相手 | 結果 |
|---|---|---|
| 9-6 | 6番 グレーヌドジョワ(13.8倍) | ✕ |
| 9-8 | 8番 ワザモノ(13.7倍) | ◯ |
| 9-1 | 1番 フナデ(15.1倍) | ✕ |
| 9-5 | 5番 エーデル(59.3倍) | ✕ |
| 9-12 | 12番 ジャルディニエ(52.1倍) | ✕ |
| 9-13 | 13番 ファーマドール(165.9倍) | ✕ |
軸9番ハヤブササキチャンが単勝1番人気の評価どおり1着を確保し、相手6頭の中では総合2位ワザモノ(8番)が2着に続いて9-8のワイドが的中。6点中1点の的中でした。
結果荒れ判定
判定基準: 3連複払戻¥10,000以上 または 1〜3番人気が誰も3着内に来ない のいずれか成立で「荒れ」
| 条件 | 結果 | 判定 |
|---|---|---|
| ①3連複払戻¥10,000以上 | ¥5,070 | ✕ 非該当 |
| ②1〜3番人気が誰も3着内に来ない | 1着に1番人気ハヤブササキチャンが入線 | ✕ 非該当 |
①②いずれも非該当のため、総合判定は「堅い」で確定。事前の5指標判定(荒れるレース)とは逆の結果でした。
振り返りメモ
変動係数0.239という大きな荒れサインがあったにもかかわらず、実際は1番人気の軸ハヤブササキチャンがそのまま1着、総合2位のワザモノが2着という総合ランキング上位2頭のワンツーで決着し、「堅い」結果になりました。総合上位2頭が実際に上位2着を占めた点は、総合ランキングそのものの精度としては評価できます。次走以降、変動係数が高くても総合上位陣の的中実績が良いレースでは、軸1頭ワイドに加えて上位2〜3頭のボックスも選択肢に入れる価値がありそうです。


