
【2026年8月22日 札幌・芝1200m・3歳以上】2026オールスターJ第1戦(2勝クラス) 予想 ― 国内外の腕利きジョッキーが集う特別プログラム、少頭数(14頭)で堅めの決着を想定
逃げ2・先行2と少なめ、後方6・中団4が優勢。極端な超ハイペースにはなりにくく、先行馬にもある程度余地が残る展開を想定します。
堅めのレース
| 指標 | 今回の値 | 堅い目安 | 荒れ目安 | 方向 |
|---|---|---|---|---|
| 出走頭数 | 14頭 | 平均13.5頭 | 平均16.4頭(14〜18頭) | 堅め方向 |
| 総合点の変動係数 | 0.096 | 0.124 | 0.152 | 堅め方向 |
| 1番人気の予想オッズ | 3.2倍(アスミル) | 2.0〜2.9倍が最も堅い | 3倍超で荒れ率上昇 | 荒れ方向(僅差) |
| 人気薄馬の総合上位5混入 | 1頭(メイショウミリオレ) | 混入なしが多い | 2頭以上=荒れ警戒 | 中立 |
| 大穴馬の総合上位3混入 | なし | ― | 極端な結果を示唆 | 該当なし |
◎ 本命(軸)
ホウオウヘッセン
総合1位(4人気7.5倍・逃げ)。逃げ脚質ですがハナ争いは激化しにくい展開読みと、総合1位の実績上の的中率の高さを優先して軸に採用しました。
展開別・穴馬ピックアップ
中段差し馬有利なら
ビーコング
総合3位(5人気11.6倍)。中団からの立ち回りに加え、調教タイムでも上位に評価される仕上がり。
逃げ・先行馬有利なら
ウチュウノセカイ
総合2位(2人気6.5倍)。先行力があり、想定通りのミドルペースなら押し切りも十分。
総合ランキング
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 総合点 | 予想人気 | 予想オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ホウオウヘッセン | 川田将雅 | 414.7 | 4人気 | 7.5倍 |
| 2 | 3 | ウチュウノセカイ | 村智洋 | 389.5 | 2人気 | 6.5倍 |
| 3 | 11 | ビーコング | レ|ン | 387.3 | 5人気 | 11.6倍 |
| 4 | 4 | メイショウミリオレ | 岩田望来 | 366.8 | 11人気 | 29.8倍 |
| 5 | 9 | アスミル | 武豊 | 359.8 | 1人気 | 3.2倍 |
| 6 | 5 | ビービーエフォート | ロイド | 346.6 | 6人気 | 11.9倍 |
| 7 | 10 | ミキノバカラ | 横山武史替 | 346.1 | 7人気 | 12.5倍 |
| 8 | 1 | ベルビースタローン | ヘルナン | 343.6 | 8人気 | 16.1倍 |
| 9 | 7 | エクストラバック | ヴェロン | 334.5 | 13人気 | 41.2倍 |
| 10 | 13 | フードマン | ナレドゥ | 328.2 | 3人気 | 6.7倍 |
| 11 | 2 | ジーベック | 横山典弘 | 321.6 | 10人気 | 24.4倍 |
| 12 | 12 | ピースフルナイト | ルメ|ル | 310.0 | 12人気 | 32.2倍 |
| 13 | 6 | ジャガード | 松山弘平 | 302.8 | 14人気 | 109.8倍 |
| 14 | 14 | ヴィヴァクラウン | フ|リ| | 296.9 | 9人気 | 19.8倍 |
推奨買い目
3連複フォーメーション(6点)
軸⑧ホウオウヘッセン ― 相手③ウチュウノセカイ・⑨アスミル・⑪ビーコング・⑬フードマン(予想人気1〜5位から軸を除いた4頭)
※採点はファクター.txt記載の実複勝率データ(騎手・調教師・年齢・斤量・馬番・脚質・種牡馬・母父馬・間隔・前走諸条件)に加え、調教タイム.txt(直近3本のTime1・Time3平均から順位付け、1位100点〜5点刻み)を使用しています。
【結果】(レース後に追記)
着順:
払戻:
的中/不的中:
振り返り:


