
【2026年8月22日 新潟・芝1400m(内回り)・3歳以上オープン】朱鷺S(オープン(L)) 予想 ― フルゲート18頭・後方勢圧倒的多数の差し決着想定、大穴馬が総合2位に浮上する波乱含みの一戦
後方に分類された馬が18頭中11頭と圧倒的多数で、先行はわずか2頭。前残りは考えにくく、差し・追い込み向きの展開を想定します。
荒れ含みのレース
| 指標 | 今回の値 | 堅い目安 | 荒れ目安 | 方向 |
|---|---|---|---|---|
| 出走頭数 | 18頭 | 平均13.5頭 | 平均16.4頭(14〜18頭) | 荒れ方向 |
| 総合点の変動係数 | 0.152 | 0.124 | 0.152 | 荒れ方向 |
| 1番人気の予想オッズ | 3.0倍(タガノアラリア) | 2.0〜2.9倍が最も堅い | 3倍超で荒れ率上昇 | 荒れ方向(境界) |
| 人気薄馬の総合上位5混入 | 2頭(ガロンヌ・ララマセラシオン) | 混入なしが多い | 2頭以上=荒れ警戒 | 荒れ方向 |
| 大穴馬の総合上位3混入 | あり(ガロンヌ48.7倍・総合2位) | ― | 極端な結果を示唆 | 中立(極端化サイン) |
◎ 本命(軸)
タガノアラリア
総合1位(1人気3.0倍・後方)。想定展開に完全に噛み合う脚質で、文句なく軸に採用しました。
展開別・穴馬ピックアップ
中段差し馬有利なら
ガロンヌ
総合2位ながら14人気48.7倍の大穴。調教タイムも上位評価で、フルゲートの紛れも味方につけたい一頭。
逃げ・先行馬有利なら
スリールミニョン
総合7位(11人気26.5倍)。先行有利枠は該当馬が2頭のみで手薄ですが、展開が向けば粘り込みも。
総合ランキング
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 総合点 | 予想人気 | 予想オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | タガノアラリア | 坂井瑠星替 | 418.9 | 1人気 | 3.0倍 |
| 2 | 5 | ガロンヌ | 大野拓弥 | 407.9 | 14人気 | 48.7倍 |
| 3 | 1 | ララマセラシオン | 藤懸貴志 | 372.0 | 9人気 | 20.5倍 |
| 4 | 6 | セフィロ | 浦皇成 | 369.2 | 2人気 | 4.7倍 |
| 5 | 3 | ヤブサメ | 藤新 | 364.9 | 4人気 | 10.7倍 |
| 6 | 9 | クルゼイロドスル | 丸山元気 | 357.3 | 6人気 | 18.2倍 |
| 7 | 15 | スリールミニョン | 永島まな | 350.3 | 11人気 | 26.5倍 |
| 8 | 13 | アルテヴェローチェ | 富田暁 | 335.2 | 13人気 | 34.9倍 |
| 9 | 7 | カルチャーデイ | 酒井学 | 325.7 | 7人気 | 18.4倍 |
| 10 | 17 | マサノカナリア | 津村明秀 | 303.9 | 8人気 | 20.3倍 |
| 11 | 12 | レディマリオン | 武藤雅 | 298.2 | 15人気 | 60.5倍 |
| 12 | 8 | タガノエルピーダ | 石橋脩 | 290.5 | 3人気 | 8.4倍 |
| 13 | 16 | ショウナンザナドゥ | 田豊 | 286.1 | 5人気 | 13.8倍 |
| 14 | 2 | グレイイングリーン | 小崎綾也 | 284.1 | 16人気 | 65.6倍 |
| 15 | 14 | ランフォーヴァウ | 石川裕紀 | 279.4 | 10人気 | 21.7倍 |
| 16 | 10 | レッドシュヴェルト | 菊沢一樹 | 276.1 | 12人気 | 27.9倍 |
| 17 | 11 | デイトナモード | 杉原誠人 | 255.5 | 17人気 | 134.8倍 |
| 18 | 4 | ビーアストニッシド | 西村太一 | 250.2 | 18人気 | 238.5倍 |
推奨買い目
ワイド軸1頭流し(6点)
軸⑱タガノアラリア ― 相手⑤ガロンヌ・①ララマセラシオン・③ヤブサメ・⑨クルゼイロドスル・⑮スリールミニョン・⑦カルチャーデイ
※採点はファクター.txt記載の実複勝率データ(騎手・調教師・年齢・斤量・馬番・脚質・種牡馬・母父馬・間隔・前走諸条件)に加え、調教タイム.txt(直近3本のTime1・Time3平均から順位付け、1位100点〜5点刻み)を使用しています。
【結果】(レース後に追記)
着順:
払戻:
的中/不的中:
振り返り:

