
【2026年8月22日 中京・ダート1400m・3歳以上】伊賀S(3勝クラス) 予想 ― 後方勢が圧倒的多数を占める縦長ペース想定、調教タイムを含めると総合順位が大きく動いた一戦
後方に分類された馬が16頭中11頭と圧倒的多数、先行はわずか2頭。縦長ペースになりやすく、中団〜差し馬に展開が向くと見ています。
中間型(やや荒れ含み)
| 指標 | 今回の値 | 堅い目安 | 荒れ目安 | 方向 |
|---|---|---|---|---|
| 出走頭数 | 16頭 | 平均13.5頭 | 平均16.4頭(14〜18頭) | 荒れ方向 |
| 総合点の変動係数 | 0.192 | 0.124 | 0.152 | 荒れ方向(明確) |
| 1番人気の予想オッズ | 2.8倍(ピエマンソン) | 2.0〜2.9倍が最も堅い | 3倍超で荒れ率上昇 | 堅め方向 |
| 人気薄馬の総合上位5混入 | 0頭 | 混入なしが多い | 2頭以上=荒れ警戒 | 堅め方向 |
| 大穴馬の総合上位3混入 | なし | ― | 極端な結果を示唆 | 該当なし |
◎ 本命(軸)
ヨリノレジェンド
総合1位(2人気4.6倍)。調教タイムでも上位評価で、想定展開に噛み合う脚質のため軸に採用しました。
展開別・穴馬ピックアップ
中段差し馬有利なら
セミマル
総合2位(6人気10.7倍)。調教タイムでも高評価(2位相当)で、差し脚に安定感がある。
逃げ・先行馬有利なら
ハリーケーン
総合4位(4人気10.0倍)。先行有利枠は該当馬が2頭のみで手薄ながら、地力は上位です。
総合ランキング
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 総合点 | 予想人気 | 予想オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ヨリノレジェンド | 団野大成 | 475.3 | 2人気 | 4.6倍 |
| 2 | 13 | セミマル | 西村淳也 | 442.6 | 6人気 | 10.7倍 |
| 3 | 16 | メイショウカシワデ | 松若風馬 | 436.3 | 7人気 | 14.2倍 |
| 4 | 6 | ハリーケーン | 幸英明 | 404.9 | 4人気 | 10.0倍 |
| 5 | 9 | ルグランヴァン | 田山旺佑 | 396.4 | 3人気 | 7.9倍 |
| 6 | 7 | エムズマインド | 田口貫太 | 386.0 | 9人気 | 28.4倍 |
| 7 | 2 | クールブロン | 亀田温心 | 365.1 | 5人気 | 10.4倍 |
| 8 | 3 | ピエマンソン | M.デム | 342.2 | 1人気 | 2.8倍 |
| 9 | 12 | モンシュマン | 菱田裕二 | 338.3 | 10人気 | 31.8倍 |
| 10 | 10 | テリフィックプラン | 村誠之 | 318.0 | 8人気 | 17.9倍 |
| 11 | 8 | クアトロジャック | 中井裕二 | 312.9 | 15人気 | 103.0倍 |
| 12 | 14 | ナッカーフェイス | 秋山稔樹 | 312.7 | 12人気 | 83.9倍 |
| 13 | 5 | ジャーヴィス | コレット | 306.0 | 11人気 | 49.5倍 |
| 14 | 1 | シゲルソロソロ | 川須栄彦 | 303.9 | 13人気 | 90.5倍 |
| 15 | 11 | サンダーバース | 角田大和 | 260.7 | 14人気 | 99.8倍 |
| 16 | 15 | ギーロカスタル | 太宰啓介 | 215.4 | 16人気 | 127.9倍 |
推奨買い目
ワイド軸1頭流し(6点)
軸④ヨリノレジェンド ― 相手⑬セミマル・⑯メイショウカシワデ・⑥ハリーケーン・⑦エムズマインド・②クールブロン・⑩テリフィックプラン
※採点はファクター.txt記載の実複勝率データ(騎手・調教師・年齢・斤量・馬番・脚質・種牡馬・母父馬・間隔・前走諸条件)に加え、調教タイム.txt(直近3本のTime1・Time3平均から順位付け、1位100点〜5点刻み)を使用しています。
【結果】
着順: 1着③ピエマンソン(1人気)/2着⑪サンダーバース(12人気)/3着⑥ハリーケーン(4人気)
結果荒れ判定: 荒れい
的中/不的中: 不的中 ― 軸④ヨリノレジェンドが着外のため、ワイド軸1頭流し6点すべて不的中でした(相手⑥ハリーケーンは3着に来ましたが軸が絡まず不成立)。
払戻(全券種):
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | ¥260 | 1人気 |
| 複勝 | 3/11/6 | ¥150/¥1,780/¥280 | 1人気/12人気/4人気 |
| 枠連 | 2-6 | ¥2,950 | 11人気 |
| 馬連 | 03-11 | ¥19,820 | 46人気 |
| ワイド | 03-11/03-06/06-11 | ¥5,300/¥590/¥8,630 | 47人気/4人気/65人気 |
| 馬単 | 03-11 | ¥20,360 | 62人気 |
| 3連複 | 03-06-11 | ¥38,990 | 104人気(560通り中) |
| 3連単 | 03-11-06 | ¥220,910 | 551人気(3360通り中) |
振り返り: 1番人気ピエマンソンが順当に勝ち切りつつ、2着に12番人気サンダーバースが激走する波乱に。軸ヨリノレジェンドは伸びを欠きました。


