中山7R 総合ランキング
| 順位 | 馬番 | 騎手名 | 馬名 | 総合点 | 人気 | オッズ | 結果 |
| 1 | 5 | 津村明秀 | ピコテンダー | 467.0 | |||
| 2 | 12 | 柴田大知 | ベニシア | 438.9 | |||
| 3 | 2 | 三浦皇成 | グッドヴァイブス | 409.2 | |||
| 4 | 15 | 嶋田純次 | アイスブレイカー | 387.0 | |||
| 5 | 8 | 長浜鴻緒 | カガバベル | 381.4 | |||
| 6 | 6 | 佐々木大 | ラヴァグロウ | 375.6 | |||
| 7 | 3 | 鮫島克駿 | パシーヴ | 371.8 | |||
| 8 | 9 | 石田拓郎 | タイセイピューマ | 371.7 | |||
| 9 | 16 | 松岡正海 | エポカスピーガ | 364.4 | |||
| 10 | 7 | 内田博幸 | カップッチョ | 358.5 | |||
| 11 | 11 | 柴田善臣 | ブエナディオサ | 335.0 | |||
| 12 | 1 | 木幡巧也 | オメガストリーム | 312.0 | |||
| 13 | 14 | 小林凌大 | フォクシー | 295.8 | |||
| 14 | 4 | 野中悠太 | アカツキロットリー | 281.6 | |||
| 15 | 13 | 小林脩斗 | ハジメテノチュウ | 280.7 | |||
| 16 | 10 | 的場勇人 | ブルーリヴァーサル | 266.9 |

