
津村明秀騎手の単勝回収率
365%
複勝回収率も134%(134走)
→ 4番ピコベリーに騎乗
モーリス産駒の単勝回収率
170%
複勝回収率も129%(158走)
→ 9番プルヴィナル・4番ピコベリー
100%超えの条件が最多
5項目
10番ジーティーキャリー
1番タプティ
馬券を組み立てるときに頼りになるのが「回収率」という視点です。今回はアルテミスS(東京芝1600m)のファクター(騎手・調教師・血統・馬番・脚質・前走成績など)に単勝回収率・複勝回収率を加え、過去に買い続けていれば払戻が投資額を上回っていた条件(回収率100%以上)を洗い出しました。
中でも単勝・複勝の両方が100%を超える条件は、勝っても3着でも元が取れてきた、信頼度の高い条件です。その条件を2つ同時に持っているのが、ピコベリー(単勝回収率365%の津村明秀騎手+単勝170%・複勝129%のモーリス産駒)と、プルヴィナル(モーリス産駒+母父ディープインパクト)の2頭です。さらに、100%超えの条件を5つずつ積み上げたジーティーキャリーとタプティにも、データの追い風が吹いています。
①回収率から見た注目馬
②全出走馬の「100%以上」該当数
13頭それぞれについて、本人の条件が回収率100%以上の区分(10走以上)にいくつ当てはまるかを数えました。バーの金色部分は単勝・複勝とも100%以上の区分です。
| 馬番 | 馬名 | 100%以上の該当数 | 該当した区分(★=単複とも100%以上) |
|---|---|---|---|
| 10番 | ジーティーキャリー 予想8人気20.2倍 | 5項目(単複1) | 馬番「10番」、脚質「平地・逃げ」★、前走上がり3F「上がり3F~5位」、前走馬体重「460~479kg」、種牡馬「ブリックスアンドモルタル」 |
| 1番 | タプティ 予想12人気45.8倍 | 5項目 | 馬番「1番」、脚質「平地・先行」、前走馬体重「460~479kg」、前走人気「前走4人気」、母父馬「ヴィクトワールピサ」 |
| 9番 | プルヴィナル 予想2人気3.0倍 | 4項目(単複2) | 馬番「9番」、前走馬体重「460~479kg」、種牡馬「モーリス」★、母父馬「ディープインパクト」★ |
| 4番 | ピコベリー 予想4人気9.5倍 | 2項目(単複2) | 騎手「津村明秀」★、種牡馬「モーリス」★ |
| 2番 | マリアンデール 予想6人気16.5倍 | 2項目 | 馬番「2番」、前走脚質「平地・後方」 |
| 3番 | ファミーリエ 予想7人気18.6倍 | 1項目(単複1) | 調教師「(栗)清水久詞」★ |
| 6番 | リスグロワール 予想1人気2.5倍 | 1項目 | 種牡馬「サートゥルナーリア」 |
| 5番 | シティオブドリーム 予想3人気8.5倍 | 1項目 | 前走人気「前走4人気」 |
| 7番 | ホウオウプレマ 予想5人気14.6倍 | 1項目 | 前走馬体重「460~479kg」 |
| 12番 | サトノスプレマシー 予想10人気27.7倍 | 1項目 | 騎手「田辺裕信」 |
| 13番 | ローズサルーテ 予想9人気25.5倍 | 0項目 | ― |
| 11番 | カナデルペガサス 予想11人気32.2倍 | 0項目 | ― |
| 8番 | ベストプラージュ 予想13人気161.5倍 | 0項目 | ― |
該当数が多いのはジーティーキャリーとタプティ(5項目)、単複とも100%以上の条件を多く持つのはピコベリーとプルヴィナル(2つ)です。ファミーリエも調教師・清水久詞厩舎(単勝204%・複勝123%)という単複そろった条件を1つ持っています。
③今回の出走馬が該当する回収率100%以上のファクター
単勝または複勝の回収率が100%以上で、走数が10走以上ある区分のうち、今回の出走馬が当てはまるものは18区分でした。
| ファクター | 区分 | 走数 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 区分 | 今回の該当馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎手 | 津村明秀 | 134走 | 365% | 134% | 単複とも100%以上 | 4番ピコベリー |
| 騎手 | 田辺裕信 | 87走 | 202% | 96% | 単勝100%以上 | 12番サトノスプレマシー |
| 調教師 | (栗)清水久詞 | 23走 | 204% | 123% | 単複とも100%以上 | 3番ファミーリエ |
| 種牡馬 | モーリス | 158走 | 170% | 129% | 単複とも100%以上 | 9番プルヴィナル 4番ピコベリー |
| 種牡馬 | ブリックスアンドモルタル | 74走 | 117% | 80% | 単勝100%以上 | 10番ジーティーキャリー |
| 種牡馬 | サートゥルナーリア | 64走 | 81% | 106% | 複勝100%以上 | 6番リスグロワール |
| 母父馬 | ディープインパクト | 294走 | 153% | 104% | 単複とも100%以上 | 9番プルヴィナル |
| 母父馬 | ヴィクトワールピサ | 47走 | 118% | 48% | 単勝100%以上 | 1番タプティ |
| 馬番 | 10番 | 223走 | 165% | 89% | 単勝100%以上 | 10番ジーティーキャリー |
| 馬番 | 1番 | 259走 | 159% | 80% | 単勝100%以上 | 1番タプティ |
| 馬番 | 2番 | 259走 | 141% | 90% | 単勝100%以上 | 2番マリアンデール |
| 馬番 | 9番 | 237走 | 136% | 99% | 単勝100%以上 | 9番プルヴィナル |
| 脚質・上がり3F | 平地・先行 | 915走 | 120% | 84% | 単勝100%以上 | 1番タプティ |
| 脚質・上がり3F | 平地・逃げ | 259走 | 109% | 114% | 単複とも100%以上 | 10番ジーティーキャリー |
| 前走脚質・上がり3F | 上がり3F~5位 | 413走 | 171% | 84% | 単勝100%以上 | 10番ジーティーキャリー |
| 前走脚質・上がり3F | 平地・後方 | 776走 | 111% | 58% | 単勝100%以上 | 2番マリアンデール |
| 前走人気 | 前走4人気 | 228走 | 115% | 88% | 単勝100%以上 | 1番タプティ 5番シティオブドリーム |
| 前走馬体重 | 460~479kg | 677走 | 137% | 70% | 単勝100%以上 | 1番タプティ 9番プルヴィナル 7番ホウオウプレマ 10番ジーティーキャリー |
④データの読み方と注意点
・回収率は過去の平均値で、今回の払戻を約束するものではありません。特に単勝回収率は1頭の大穴で大きく跳ね上がるため、単勝だけが高い区分より、複勝回収率も100%を超えている区分(表の「単複とも100%以上」)の方が信頼できます。
・走数が10走未満の区分は偶然の影響が大きいので、上の表や該当数からは外しています。今回の出走馬に関係するものでは 騎手「吉村誠之」(今回ファミーリエ)、騎手「今村聖奈」(今回カナデルペガサス)、騎手「小沢大仁」(今回タプティ)、種牡馬「ステルヴィオ」(今回カナデルペガサス) が100%以上でしたが、いずれも数走のデータです。
・上がり3Fは過去走の平均で採点しているため、馬ごとの該当数には入れていません。
・回収率は「人気に対してお得かどうか」の指標で、強さそのものを測るものではありません。馬券を組み立てるときの“追い風”の材料として活用してください。
⑤まとめ:回収率から見た注目4頭
単複とも100%超え×2 4番ピコベリー(津村騎手・モーリス産駒)/9番プルヴィナル(モーリス産駒・母父ディープインパクト)
100%超え5項目 10番ジーティーキャリー(逃げは単複とも100%超え)/1番タプティ(単勝回収率の高い条件ばかり)
3着以内の安定感を重視するなら単複とも100%超えの2頭、一発の配当を狙うなら単勝回収率の高い条件を積み上げた2頭、と狙い方で使い分けるのがおすすめです。


