有馬記念 総合スコアランキング
| 総合順位 | 馬番 | 騎手名 | 馬名 | 総合点数 | 人気 | オッズ | 結果 |
| 1位 | 5 | ルメール | レガレイラ | 588.6 | |||
| 2位 | 9 | 戸崎圭太 | ダノンデサイル | 534.8 | |||
| 3位 | 1 | 荻野極 | エキサイトバイオ | 525.4 | |||
| 4位 | 7 | 鮫島克駿 | サンライズジパング | 518.2 | |||
| 5位 | 4 | C.デム | ミュージアムマイル | 492.3 | |||
| 6位 | 11 | 松本大輝 | ミステリーウェイ | 475.6 | |||
| 7位 | 2 | 坂井瑠星 | シンエンペラー | 464.9 | |||
| 8位 | 16 | 松山弘平 | タスティエーラ | 442.1 | |||
| 9位 | 6 | 武豊 | メイショウタバル | 418.5 | |||
| 10位 | 3 | 団野大成 | ジャスティンパレス | 392.7 | |||
| 11位 | 13 | 川田将雅 | アドマイヤテラ | 388.4 | |||
| 12位 | 10 | 横山武史 | コスモキュランダ | 375.9 | |||
| 13位 | 12 | 丹内祐次 | マイネルエンペラー | 342.1 | |||
| 14位 | 8 | 北村友一 | シュヴァリエローズ | 335.8 | |||
| 15位 | 15 | 西村淳也 | エルトンバローズ | 320.6 | |||
| 16位 | 14 | 大野拓弥 | アラタ | 295.3 |


