総合ランキング
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 総合点数 | 人気 | オッズ | 結果 |
| 1位 | 5 | ソルトクィーン | 富田暁 | 472.4 | |||
| 2位 | 6 | ウンブライル | ルメール | 464.3 | |||
| 3位 | 16 | チェルビアット | 戸崎圭太 | 428.1 | |||
| 4位 | 10 | ランフォーヴァウ | 小崎綾也 | 415.7 | |||
| 5位 | 9 | ビップデイジー | 西村淳也 | 402.1 | |||
| 6位 | 7 | ボンドガール | 津村明秀 | 395.2 | |||
| 7位 | 13 | ソーダズリング | 横山武史 | 388.4 | |||
| 8位 | 1 | リラボニート | 丹内祐次 | 378.1 | |||
| 9位 | 15 | ホウオウラスカーズ | 木幡巧也 | 372.5 | |||
| 10位 | 3 | シングザットソング | 斎藤新 | 365.9 | |||
| 11位 | 4 | ジューンオレンジ | 横山和生 | 358.4 | |||
| 12位 | 2 | スリールミニョン | 永島まな | 341.2 | |||
| 13位 | 8 | ドロップオブライト | 松若風馬 | 335.7 | |||
| 14位 | 11 | カピリナ | 横山典弘 | 322.8 | |||
| 15位 | 14 | フィールシンパシー | 菅原明良 | 310.4 | |||
| 16位 | 12 | キタウイング | 嶋田純次 | 255.6 |


