総合ランキング
| 総合順位 | 馬番 | 騎手名 | 馬名 | 合計点 | 人気 | オッズ | 結果 |
| 1 | 10 | マーカン | レイバックスピン | 505.2 | |||
| 1 | 11 | 丹内祐次 | ライフゲート | 505.2 | |||
| 3 | 3 | 横山武史 | ブルータス | 468.2 | |||
| 4 | 4 | 横山和生 | プルナチャンドラ | 458.7 | |||
| 5 | 7 | 松岡正海 | マンダリンボレロ | 452.8 | |||
| 6 | 5 | 吉田豊 | シンボリノエル | 452.7 | |||
| 7 | 8 | 柴田善臣 | ショウナンカブト | 425.4 | |||
| 8 | 1 | 北村宏司 | ホレーショ | 424.8 | |||
| 9 | 12 | 野中悠太 | アイファーグローブ | 398.0 | |||
| 10 | 2 | 杉原誠人 | シゲルカミカゼ | 378.0 | |||
| 11 | 9 | 石橋脩 | サイモンソーラン | 376.5 | |||
| 12 | 6 | 荻野極 | オールマキシマム | 352.6 |

