総合ランキング
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 合計点 | 人気 | オッズ | 結果 |
| 1 | 13 | メイショウアボット | 今村聖奈 | 410.3 | |||
| 2 | 4 | ジュンビクトワール | 石神深道 | 408.2 | |||
| 3 | 11 | シェーネアウゲン | 吉村誠之 | 406.8 | |||
| 4 | 14 | ホウオウサムレット | 小沢大仁 | 403.4 | |||
| 5 | 1 | ストーンズ | 永島まな | 378.4 | |||
| 6 | 2 | ウヌボレヤサン | 柴田裕一 | 365.2 | |||
| 7 | 3 | ビービーバザーク | 森田誠也 | 350.7 | |||
| 8 | 16 | リアルペガサス | 和田陽希 | 344.9 | |||
| 9 | 15 | ラマンシュ | 斎藤新 | 342.6 | |||
| 10 | 12 | オブラマエストラ | 鷲頭虎太 | 325.0 | |||
| 11 | 6 | フリッパー | 西塚洸二 | 315.1 | |||
| 12 | 9 | ソルトチューダ | 泉谷楓真 | 284.2 | |||
| 13 | 5 | セーデルマンランド | 亀田温心 | 272.3 | |||
| 14 | 7 | ノクターナル | 水沼元輝 | 272.2 | |||
| 15 | 8 | ポアゾンシーザー | 松本大輝 | 259.0 | |||
| 16 | 10 | アイファーファイト | 河原田菜 | 249.2 |


