").attr(n.scriptAttrs||{}).prop({charset:n.scriptCharset,src:n.url}).on("load error",i=function(e){r.remove(),i=null,e&&t("error"===e.type?404:200,e.type)}),C.head.appendChild(r[0])},abort:function(){i&&i()}}});var Jt,Kt=[],Zt=/(=)\?(?=&|$)|\?\?/;ce.ajaxSetup({jsonp:"callback",jsonpCallback:function(){var e=Kt.pop()||ce.expando+"_"+jt.guid++;return this[e]=!0,e}}),ce.ajaxPrefilter("json jsonp",function(e,t,n){var r,i,o,a=!1!==e.jsonp&&(Zt.test(e.url)?"url":"string"==typeof e.data&&0===(e.contentType||"").indexOf("application/x-www-form-urlencoded")&&Zt.test(e.data)&&"data");if(a||"jsonp"===e.dataTypes[0])return r=e.jsonpCallback=v(e.jsonpCallback)?e.jsonpCallback():e.jsonpCallback,a?e[a]=e[a].replace(Zt,"$1"+r):!1!==e.jsonp&&(e.url+=(At.test(e.url)?"&":"?")+e.jsonp+"="+r),e.converters["script json"]=function(){return o||ce.error(r+" was not called"),o[0]},e.dataTypes[0]="json",i=ie[r],ie[r]=function(){o=arguments},n.always(function(){void 0===i?ce(ie).removeProp(r):ie[r]=i,e[r]&&(e.jsonpCallback=t.jsonpCallback,Kt.push(r)),o&&v(i)&&i(o[0]),o=i=void 0}),"script"}),le.createHTMLDocument=((Jt=C.implementation.createHTMLDocument("").body).innerHTML="
",2===Jt.childNodes.length),ce.parseHTML=function(e,t,n){return"string"!=typeof e?[]:("boolean"==typeof t&&(n=t,t=!1),t||(le.createHTMLDocument?((r=(t=C.implementation.createHTMLDocument("")).createElement("base")).href=C.location.href,t.head.appendChild(r)):t=C),o=!n&&[],(i=w.exec(e))?[t.createElement(i[1])]:(i=Ae([e],t,o),o&&o.length&&ce(o).remove(),ce.merge([],i.childNodes)));var r,i,o},ce.fn.load=function(e,t,n){var r,i,o,a=this,s=e.indexOf(" ");return-1").append(ce.parseHTML(e)).find(r):e)}).always(n&&function(e,t){a.each(function(){n.apply(this,o||[e.responseText,t,e])})}),this},ce.expr.pseudos.animated=function(t){return ce.grep(ce.timers,function(e){return t===e.elem}).length},ce.offset={setOffset:function(e,t,n){var r,i,o,a,s,u,l=ce.css(e,"position"),c=ce(e),f={};"static"===l&&(e.style.position="relative"),s=c.offset(),o=ce.css(e,"top"),u=ce.css(e,"left"),("absolute"===l||"fixed"===l)&&-1<(o+u).indexOf("auto")?(a=(r=c.position()).top,i=r.left):(a=parseFloat(o)||0,i=parseFloat(u)||0),v(t)&&(t=t.call(e,n,ce.extend({},s))),null!=t.top&&(f.top=t.top-s.top+a),null!=t.left&&(f.left=t.left-s.left+i),"using"in t?t.using.call(e,f):c.css(f)}},ce.fn.extend({offset:function(t){if(arguments.length)return void 0===t?this:this.each(function(e){ce.offset.setOffset(this,t,e)});var e,n,r=this[0];return r?r.getClientRects().length?(e=r.getBoundingClientRect(),n=r.ownerDocument.defaultView,{top:e.top+n.pageYOffset,left:e.left+n.pageXOffset}):{top:0,left:0}:void 0},position:function(){if(this[0]){var e,t,n,r=this[0],i={top:0,left:0};if("fixed"===ce.css(r,"position"))t=r.getBoundingClientRect();else{t=this.offset(),n=r.ownerDocument,e=r.offsetParent||n.documentElement;while(e&&(e===n.body||e===n.documentElement)&&"static"===ce.css(e,"position"))e=e.parentNode;e&&e!==r&&1===e.nodeType&&((i=ce(e).offset()).top+=ce.css(e,"borderTopWidth",!0),i.left+=ce.css(e,"borderLeftWidth",!0))}return{top:t.top-i.top-ce.css(r,"marginTop",!0),left:t.left-i.left-ce.css(r,"marginLeft",!0)}}},offsetParent:function(){return this.map(function(){var e=this.offsetParent;while(e&&"static"===ce.css(e,"position"))e=e.offsetParent;return e||J})}}),ce.each({scrollLeft:"pageXOffset",scrollTop:"pageYOffset"},function(t,i){var o="pageYOffset"===i;ce.fn[t]=function(e){return M(this,function(e,t,n){var r;if(y(e)?r=e:9===e.nodeType&&(r=e.defaultView),void 0===n)return r?r[i]:e[t];r?r.scrollTo(o?r.pageXOffset:n,o?n:r.pageYOffset):e[t]=n},t,e,arguments.length)}}),ce.each(["top","left"],function(e,n){ce.cssHooks[n]=Ye(le.pixelPosition,function(e,t){if(t)return t=Ge(e,n),_e.test(t)?ce(e).position()[n]+"px":t})}),ce.each({Height:"height",Width:"width"},function(a,s){ce.each({padding:"inner"+a,content:s,"":"outer"+a},function(r,o){ce.fn[o]=function(e,t){var n=arguments.length&&(r||"boolean"!=typeof e),i=r||(!0===e||!0===t?"margin":"border");return M(this,function(e,t,n){var r;return y(e)?0===o.indexOf("outer")?e["inner"+a]:e.document.documentElement["client"+a]:9===e.nodeType?(r=e.documentElement,Math.max(e.body["scroll"+a],r["scroll"+a],e.body["offset"+a],r["offset"+a],r["client"+a])):void 0===n?ce.css(e,t,i):ce.style(e,t,n,i)},s,n?e:void 0,n)}})}),ce.each(["ajaxStart","ajaxStop","ajaxComplete","ajaxError","ajaxSuccess","ajaxSend"],function(e,t){ce.fn[t]=function(e){return this.on(t,e)}}),ce.fn.extend({bind:function(e,t,n){return this.on(e,null,t,n)},unbind:function(e,t){return this.off(e,null,t)},delegate:function(e,t,n,r){return this.on(t,e,n,r)},undelegate:function(e,t,n){return 1===arguments.length?this.off(e,"**"):this.off(t,e||"**",n)},hover:function(e,t){return this.on("mouseenter",e).on("mouseleave",t||e)}}),ce.each("blur focus focusin focusout resize scroll click dblclick mousedown mouseup mousemove mouseover mouseout mouseenter mouseleave change select submit keydown keypress keyup contextmenu".split(" "),function(e,n){ce.fn[n]=function(e,t){return 0
2025年アルゼンチン共和国杯総合ランキングとレース結果
重賞予想
2025.11.09
アルゼンチン共和国杯 総合ランキング
| 総合順位 | 馬番 | 馬名 | 最終総合点数 | 最終総合点数(結果特徴コメント (特に点数が高かったファクター) |
|---|
| 1 | 18 | スティンガーグラス | 611.57点 | 前走人気(1番人気 44.4点) と 馬番(17番 40.0点) の点数が高く、調教タイム (85.0点) も優秀です。長距離経験と差し脚質で高評価を得ました。 |
| 2 | 7 | シュトルーヴェ | 574.27点 | 種牡馬(キングカメハメハ 50.0点) が満点、斤量 (31.6点) と 調教師(堀宣行 25.0点) の評価も高いです。長距離経験と差し脚質で高評価を得ました。 |
| 3 | 14 | ボルドグフーシュ | 537.36点 | 元の点数が全馬中トップであり、調教タイム (95.0点) が非常に優秀。騎手(横山武史 45.0点)、種牡馬(スクリーンヒーロー 45.0点) も高得点でした。 |
| 4 | 11 | ホーエリート | 519.60点 | 騎手(戸崎圭太 50.0点) が満点。種牡馬(ルーラーシップ 40.0点)、馬番(2番 33.3点) の評価も高いです。 |
| 5 | 5 | セレシオン | 505.01点 | 調教タイム (95.0点) が高評価。種牡馬(ハーツクライ 35.0点)、上り3F (30.0点) も安定しています。長距離経験と差し脚質で高評価を得ました。 |
| 6 | 3 | ローシャムパーク | 490.03点 | 前走人気(2番人気 41.7点) が最高点。騎手(ルメール 30.0点) と 年齢 (30.0点) も寄与しました。長距離経験と差し脚質で高評価を得ました。 |
| 7 | 15 | メイショウブレゲ | 481.10点 | 調教タイム (90.0点) が優秀。間隔(4週 38.9点)、上り3F (30.0点) の得点が目立ちました。長距離経験と差し脚質で高評価を得ました。 |
| 8 | 16 | ニシノレヴナント | 468.00点 | 馬番(9番 57.1点) が全馬中最高得点を獲得。上り3F (30.0点)、前走3F(1位 28.6点) も評価されました。長距離経験と差し脚質で高評価を得ました。 |
| 9 | 9 | ショウナンアデイブ | 380.00点 | 調教タイム (100.0点) で満点を獲得。補正はかかっていませんが、ファクターの点数が高いです。 |
| 10 | 12 | プラダリア | 432.00点 | 調教タイム (90.0点) が良好。間隔 (38.9点)、斤量 (31.6点) の数値が目立ちます。2500m以上の距離経験で補正されました。 |
| 11 | 1 | ワイドエンペラー | 351.00点 | 調教タイム (100.0点) で満点を獲得。種牡馬(ルーラーシップ 40.0点)、上り3F (30.0点) も高得点でした。 |
| 12 | 10 | マイネルカンパーナ | 407.64点 | 前走人気(4番人気 45.5点) が最も高い点数でした。2500m以上の距離経験で補正されました。 |
| 13 | 6 | ディマイザキッド | 393.84点 | 間隔 (38.9点)、上り3F (30.0点) が優れています。差し脚質の補正が適用されました。 |
| 14 | 8 | ボーンディスウェイ | 339.10点 | 前走人気(4番人気 45.5点)、騎手(木幡巧也 40.0点) が高評価でした。 |
| 15 | 4 | サスツルギ | 333.12点 | 馬番(4番 55.6点) が最高得点。騎手(北村宏司 35.0点)、種牡馬(ハーツクライ 35.0点) が続きます。2500m以上の距離経験で補正されました。 |
| 16 | 2 | ギャラクシーナイト | 331.50点 | 調教タイム (90.0点) が良好。年齢 (30.0点)、脚質(先行 26.3点) で得点しました。 |
| 17 | 17 | ハギノアルデバラン | 372.00点 | 馬番(16番 50.0点) が高得点。斤量 (52kg 25.0点)、前走3F(~5位 27.8点) で得点しています。差し脚質の補正が適用されました。 |
| 18 | 13 | ミステリーウェイ | 239.52点 | 脚質(逃げ 33.3点) の複勝率は高いものの、その他のファクター点数が低く、2500m経験補正も限定的でした。 |
🏆 レース結果
| 着順 | 馬番 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝オッズ | ブリンカー |
| 1着 | 13 | 7 | ミステリーウェイ | セ7 | 56 | 松本大輝 | 2:30.2 | | 9 | 27.7 | |
| 2着 | 18 | 8 | スティンガーグラス | 牡4 | 57 | ルメール | 2:30.3 | 1/2 | 1 | 3.4 | |
| 3着 | 6 | 3 | ディマイザキッド | 牡4 | 56 | 岩田望来 | 2:30.3 | 頭 | 3 | 5.4 | |
| 4着 | 5 | 3 | セレシオン | 牡6 | 57 | 荻野極 | 2:30.4 | 1/2 | 8 | 25.2 | B |
| 5着 | 7 | 4 | シュトルーヴェ | セ6 | 59 | 鮫島克駿 | 2:30.4 | クビ | 6 | 12.0 | B |
| 6着 | 11 | 6 | ホーエリート | 牝4 | 55.5 | 戸崎圭太 | 2:30.4 | ハナ | 2 | 4.2 | |
| 7着 | 10 | 5 | マイネルカンパーナ | 牡5 | 56 | 津村明秀 | 2:30.4 | 頭 | 10 | 30.7 | |
| 8着 | 8 | 4 | ボーンディスウェイ | 牡6 | 57 | 木幡巧也 | 2:30.4 | クビ | 12 | 41.0 | B |
| 9着 | 16 | 8 | ニシノレヴナント | セ5 | 56.5 | 野中悠太 | 2:30.5 | クビ | 7 | 15.6 | |
| 10着 | 12 | 6 | プラダリア | 牡6 | 58 | 亀田温心 | 2:30.6 | 1/2 | 14 | 58.1 | |
| 11着 | 14 | 7 | ボルドグフーシュ | 牡6 | 58 | 横山武史 | 2:30.6 | クビ | 4 | 10.9 | |
| 12着 | 3 | 2 | ローシャムパーク | 牡6 | 59.5 | プーシャ | 2:30.6 | クビ | 5 | 11.4 | |
| 13着 | 17 | 8 | ハギノアルデバラン | 牡5 | 52 | 原優介 | 2:30.7 | クビ | 11 | 36.8 | |
| 14着 | 4 | 2 | サスツルギ | セ5 | 54 | 北村宏司 | 2:30.8 | 1/2 | 16 | 190.2 | |
| 15着 | 1 | 1 | ワイドエンペラー | 牡7 | 55 | 藤岡佑介 | 2:30.8 | ハナ | 13 | 52.7 | |
| 16着 | 15 | 7 | メイショウブレゲ | 牡6 | 55 | 石橋脩 | 2:31.1 | 1 3/4 | 17 | 192.3 | |
| 17着 | 9 | 5 | ショウナンアデイブ | 牡6 | 55 | 池添謙一 | 2:31.8 | 4 | 15 | 177.1 | |
| 18着 | 2 | 1 | ギャラクシーナイト | 牡6 | 54 | 菅原明良 | 2:32.3 | 3 | 18 | 193.9 |
タイトルとURLをコピーしました