
①レースの堅さ判定
今回の判定
堅いレース
5指標中 堅い方向3 ・ 荒れ方向1 ・ 中立1
| 指標 | 今回の値 | 堅い目安 | 荒れた目安 | 方向 |
|---|---|---|---|---|
| 出走頭数 | 12頭 | 平均13.5頭 | 平均16.4頭(14〜18頭) | 堅い |
| 総合点の変動係数 | 0.124 | 0.124 | 0.152 | 堅い |
| 予想1番人気オッズ帯 | 予想オッズ3.5倍(ショウナンバンライ) | 2.0〜2.9倍が最堅 | 3倍超で荒れ率上昇 | 荒れ |
| 予想人気薄馬の総合上位5混入 | 0頭(総合5位以内は全員7人気以内) | 0頭で堅め寄り | 2頭以上で荒れ警戒 | 堅い |
| 大穴馬(30倍以上)の総合上位3混入 | 該当なし(上位3頭は6.9倍・4.7倍・3.5倍) | ― | 該当時は極端化 | 中立 |
堅い方向3・荒れ方向1・中立1で「堅いレース」と判定。出走12頭と少頭数で総合上位の3頭が予想1〜5人気に収まる素直な構図ですが、総合1位と2位の得点差は3.7%と僅差で、1番人気は3.5倍と抜けた存在ではありません。
②総合ランキング表
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 予想人気 | 予想オッズ | 総合点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6番 | マテンロウブレイブ | 横山典弘 | 後方 | 予想5人気 | 6.9 | 540.9 |
| 2 | 5番 | ジャイアンバローズ | 川田将雅 | 中団 | 予想2人気 | 4.7 | 521.1 |
| 3 | 10番 | ショウナンバンライ | 池添謙一替 | 先行 | 予想1人気 | 3.5 | 503.5 |
| 4 | 1番 | ダンツシタン | 太宰啓介 | 中団 | 予想3人気 | 5.6 | 473.8 |
| 5 | 12番 | タマモキャリコ | 吉村誠之 | 先行 | 予想7人気 | 18.1 | 471.4 |
| 6 | 2番 | ゴッドエスパーダ | 角田大和 | 先行 | 予想6人気 | 8.1 | 471.0 |
| 7 | 3番 | リアライズグリント | 北村友一替 | 先行 | 予想4人気 | 6.8 | 438.4 |
| 8 | 7番 | バッケンレコード | 川須栄彦 | 後方 | 予想8人気 | 25.5 | 432.6 |
| 9 | 9番 | マンオブザマッチ | 斎藤新 | 先行 | 予想9人気 | 50.3 | 411.1 |
| 10 | 4番 | ラフエイジアン | 田口貫太 | 後方 | 予想11人気 | 68.9 | 398.4 |
| 11 | 8番 | メイショウコガシラ | 高倉稜 | 中団 | 予想10人気 | 54.5 | 384.4 |
| 12 | 11番 | ポルポラジール | 田山旺佑 | 後方 | 予想12人気 | 91.7 | 346.3 |
採点方法の補足
出走12頭全頭で過去走データ(脚質を含む)を取得でき、ファクター.txt記載の実複勝率データ(17ファクター)を使用した総合点です。ダンツシタン・ショウナンバンライの母父馬がファクター表に該当データが無く欠損扱い(0点)のため、実力を過小評価している可能性がある点にご留意ください。過去206レースの実績では総合1位の3着内率47.6%、上位3頭のいずれかが3着内に入る確率は85.7%というデータがあります。
③買い目 ― いつもの「堅い/荒れる」二択プラン
上記①の5指標判定は「堅いレース」のため、3連複プランを適用します。
④レース展開予想
直近5走の脚質集計では、12頭中逃げ馬0頭・先行5頭・中団3頭・後方4頭という構成で、ハナを主張する馬が不在のため先行5頭が譲り合う形になりやすく、ダート1800mとしては落ち着いた〜平均的なペースが想定されます。先行馬に有利な流れですが、後方勢も直線で末脚を伸ばせば届く範囲で、軸マテンロウブレイブ(後方)は上がり勝負に懸ける競馬になりそうです。
⑤展開別穴馬
出走12頭のため4頭表示。堅いレース判定のため買い目本体は人気サイドに絞った分、荒れ側の押さえとして穴馬を選出しています。
先行して粘れば
タマモキャリコ(12番)
総合5位・予想7人気18.1倍。総合5位の先行タイプ。穴馬の定義に合致し、先行争いを凌げば台頭。
後方一気なら
バッケンレコード(7番)
総合8位・予想8人気25.5倍。総合8位の後方タイプ。展開が向けば差し込む大穴。
先行して粘れば
マンオブザマッチ(9番)
総合9位・予想9人気50.3倍。先行タイプの超人気薄。逃げ馬不在なら楽に前を取れる。
後方一気なら
ラフエイジアン(4番)
総合10位・予想11人気68.9倍。後方から直線一気に懸ける超大穴。
【結果】
①着順
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10番 | ショウナンバンライ | 池添謙一 | 1.51.5 | 3-3-2-2 | 1 |
| 2 | 6番 | マテンロウブレイブ | 横山典弘 | 1.52.8 | 12-12-12-11 | 3 |
| 3 | 5番 | ジャイアンバローズ | 川田将雅 | 1.52.9 | 4-4-4-4 | 6 |
| 4 | 2番 | ゴッドエスパーダ | 角田大和 | 1.52.9 | 5-4-4-4 | 4 |
| 5 | 8番 | メイショウコガシラ | 高倉稜 | 1.53.4 | 7-7-6-6 | 12 |
| 6 | 3番 | リアライズグリント | 北村友一 | 1.53.5 | 1-1-1-1 | 5 |
| 7 | 1番 | ダンツシタン | 太宰啓介 | 1.53.5 | 9-9-10-9 | 2 |
| 8 | 7番 | バッケンレコード | 川須栄彦 | 1.53.6 | 9-9-11-11 | 9 |
| 9 | 4番 | ラフエイジアン | 田口貫太 | 1.53.8 | 9-9-6-6 | 8 |
| 10 | 12番 | タマモキャリコ | 吉村誠之 | 1.54.2 | 5-6-6-6 | 7 |
| 11 | 9番 | マンオブザマッチ | 斎藤新 | 1.54.4 | 2-2-2-2 | 10 |
| 12 | 11番 | ポルポラジール | 田山旺佑 | 1.54.6 | 7-7-6-9 | 11 |
②払戻
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 10 | ¥180 | 1 |
| 複勝 | 10 / 6 / 5 | ¥120 / ¥200 / ¥210 | 1 / 3 / 6 |
| 枠連 | 5-7 | ¥500 | 1 |
| 馬連 | 6-10 | ¥990 | 5 |
| ワイド | 6-10 / 5-10 / 5-6 | ¥420 / ¥470 / ¥1,060 | 4 / 5 / 16 |
| 馬単 | 10→6 | ¥1,250 | 4 |
| 3連複 | 5-6-10 | ¥2,730 | – |
| 3連単 | 10→6→5 | ¥9,790 | – |
③買い目の結果
④結果荒れ判定
①事前予想(5指標判定)
堅いレース
結果荒れ判定
堅い
| 判定条件 | 結果 | 該当 |
|---|---|---|
| ①3連複払戻¥10,000以上 | ¥2,730 | ✕ |
| ②1〜3番人気が全員3着外 | 1番人気ショウナンバンライ1着・2番人気ダンツシタン7着・3番人気マテンロウブレイブ2着 | ✕ |
条件①②とも不成立のため「堅い」判定。事前の5指標判定「堅いレース」と一致でした。1着は1番人気ショウナンバンライ、3連複は¥2,730(None番人気)の決着でした。
⑤振り返りメモ
軸のマテンロウブレイブ(総合1位・予想5人気)は2着。1着は総合3位のショウナンバンライ(予想1人気)で、実際の3着以内3頭のうち総合上位3位に入っていたのは3頭でした。3連複6点は的中。軸・相手ともに機能した組み合わせを拾えました。事前判定「堅いレース」に対し結果は「堅い」で、判定は的中しています。


