
①レースの堅さ判定
今回の判定
荒れるレース
5指標中 荒れ方向3 ・ 堅い方向1 ・ 中立1
| 指標 | 今回の値 | 堅い目安 | 荒れた目安 | 方向 |
|---|---|---|---|---|
| 出走頭数 | 16頭 | 平均13.5頭 | 平均16.4頭(14〜18頭) | 荒れ |
| 総合点の変動係数 | 0.159 | 0.124 | 0.152 | 荒れ |
| 予想1番人気オッズ帯 | 予想オッズ3.7倍(リフレックス) | 2.0〜2.9倍が最堅 | 3倍超で荒れ率上昇 | 荒れ |
| 予想人気薄馬の総合上位5混入 | 1頭(ブロッケンボウ12人気のみ) | 0頭で堅め寄り | 2頭以上で荒れ警戒 | 堅い |
| 大穴馬(30倍以上)の総合上位3混入 | 該当なし(上位3頭は4.7倍・3.7倍・5.6倍) | ― | 該当時は極端化 | 中立 |
荒れ方向3・堅い方向1・中立1で「荒れるレース」と判定。総合1位は2位に7%近い差をつけており、混戦の中でも実力上位の存在です。
②総合ランキング表
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 予想人気 | 予想オッズ | 総合点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3番 | ディーズゴールド | 津村明秀 | 先行 | 予想2人気 | 4.7 | 475.8 |
| 2 | 12番 | リフレックス | 浦皇成 | 先行 | 予想1人気 | 3.7 | 444.0 |
| 3 | 2番 | キョウエイフロイデ | 原優介 | 後方 | 予想3人気 | 5.6 | 427.9 |
| 4 | 8番 | ブロッケンボウ | ミシェル | 逃げ | 予想12人気 | 40.1 | 393.1 |
| 5 | 14番 | レディーフランシス | 大野拓弥 | 後方 | 予想6人気 | 14.1 | 363.3 |
| 6 | 16番 | ルーラーリッチ | 武藤雅 | 後方 | 予想15人気 | 83.8 | 338.5 |
| 7 | 5番 | サノノワンダー | 田辺裕信 | 中団 | 予想5人気 | 9.1 | 335.0 |
| 8 | 10番 | ブルータス | 石橋脩 | 後方 | 予想4人気 | 6.9 | 334.4 |
| 9 | 9番 | ラオラシオン | 藤新 | 中団 | 予想7人気 | 26.4 | 328.9 |
| 10 | 15番 | ゲキザル | 小林脩斗 | 後方 | 予想9人気 | 28.3 | 324.7 |
| 11 | 1番 | マーシヴィガラス | 佐々木大 | 先行 | 予想10人気 | 33.9 | 316.6 |
| 12 | 13番 | ハッスルダンク | 江田照男 | 後方 | 予想14人気 | 42.4 | 309.8 |
| 13 | 11番 | ダカラフェスティヴ | 長浜鴻緒 | 後方 | 予想8人気 | 26.4 | 306.3 |
| 14 | 6番 | タンゴバイラリン | 原田和真 | 後方 | 予想13人気 | 42.0 | 300.4 |
| 15 | 4番 | グレイテストソング | 国分恭介 | 中団 | 予想11人気 | 37.1 | 293.2 |
| 16 | 7番 | オレデイイノカ | 内田博幸 | 中団 | 予想16人気 | 92.3 | 286.0 |
採点方法の補足
出走16頭全頭で過去5走分の過去走データ(脚質を含む)を正しく取得でき、17ファクター全てを反映した総合点です。過去206レースの実績では総合1位の3着内率47.6%、上位3頭のいずれかが3着内に入る確率は85.7%というデータがあります。
③買い目 ― いつもの「堅い/荒れる」二択プラン
上記①の5指標判定は「荒れるレース」のため、ワイドプランを適用します。
④レース展開予想
直近5走の脚質集計では、16頭中逃げ馬1頭(ブロッケンボウ)・先行3頭・中団4頭・後方8頭という構成で、単騎に近い形でハナは収まりやすく、後方勢が半数を占めるため直線は差し・追い込みの決着になりやすい流れです。軸ディーズゴールドは先行タイプのため、前々のポジションを取れれば粘り込み濃厚です。
⑤展開別穴馬
出走16頭のため6頭表示。後方勢多数の差し決着を想定し、穴馬を中心に選出しています。
単騎逃げが残れば
ブロッケンボウ(8番)
総合4位・予想12人気40.1倍。唯一の逃げ馬で単騎楽逃げなら粘り込む大穴。
後方一気なら
レディーフランシス(14番)
総合5位・予想6人気14.1倍。穴馬の定義(6人気以降・10倍以上)にちょうど合致。
後方一気なら
ルーラーリッチ(16番)
総合6位・予想15人気83.8倍。人気は最下位級だが総合順位は上位の超大穴。
中団から差せば
ラオラシオン(9番)
総合9位・予想7人気26.4倍。差し決着になれば台頭の大穴。
後方一気なら
ゲキザル(15番)
総合10位・予想9人気28.3倍。前崩れの展開がハマれば台頭の大穴。
先行有利なら台頭
マーシヴィガラス(1番)
総合11位・予想10人気33.9倍。軸と同じ先行タイプで展開次第では浮上。
【結果】
①着順
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14番 | レディーフランシス | 大野拓弥 | 1.52.0 | 12-11-1-2 | 7 |
| 2 | 3番 | ディーズゴールド | 丹内祐次 | 1.52.2 | 1-1-2-1 | 2 |
| 3 | 12番 | リフレックス | 横山武史 | 1.52.3 | 2-2-3-3 | 1 |
| 4 | 5番 | サノノワンダー | 田辺裕信 | 1.52.4 | 7-8-8-8 | 3 |
| 5 | 15番 | ゲキザル | 小林脩斗 | 1.52.5 | 5-5-5-6 | 6 |
| 6 | 4番 | グレイテストソング | 国分恭介 | 1.52.5 | 10-11-11-10 | 8 |
| 7 | 16番 | ルーラーリッチ | 武藤雅 | 1.52.6 | 3-3-3-4 | 15 |
| 8 | 13番 | ハッスルダンク | 江田照男 | 1.52.8 | 13-13-14-12 | 12 |
| 9 | 6番 | タンゴバイラリン | 原田和真 | 1.52.9 | 13-14-12-12 | 14 |
| 10 | 2番 | キョウエイフロイデ | 原優介 | 1.53.1 | 15-16-15-14 | 4 |
| 11 | 9番 | ラオラシオン | 斎藤新 | 1.53.4 | 5-6-8-8 | 9 |
| 12 | 11番 | ダカラフェスティヴ | 長浜鴻緒 | 1.53.6 | 15-14-12-14 | 10 |
| 13 | 10番 | ブルータス | 石橋脩 | 1.53.8 | 4-4-5-5 | 5 |
| 14 | 8番 | ブロッケンボウ | ミシェル | 1.54.1 | 7-7-7-6 | 11 |
| 15 | 7番 | オレデイイノカ | 内田博幸 | 1.54.3 | 10-9-10-10 | 16 |
| 16 | 1番 | マーシヴィガラス | 佐々木大 | 1.56.6 | 7-9-16-16 | 13 |
②払戻
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 14 | ¥1,370 | 7 |
| 複勝 | 14 / 3 / 12 | ¥370 / ¥190 / ¥170 | 7 / 2 / 1 |
| 枠連 | 2-7 | ¥2,490 | 12 |
| 馬連 | 3-14 | ¥5,320 | 18 |
| ワイド | 3-14 / 12-14 / 3-12 | ¥1,740 / ¥1,450 / ¥450 | 20 / 15 / 1 |
| 馬単 | 14→3 | ¥12,080 | 42 |
| 3連複 | 3-12-14 | ¥6,190 | 10 |
| 3連単 | 14→3→12 | ¥55,440 | 125 |
③買い目の結果
④結果荒れ判定
①事前予想(5指標判定)
荒れるレース
結果荒れ判定
堅い
| 判定条件 | 結果 | 該当 |
|---|---|---|
| ①3連複払戻¥10,000以上 | ¥6,190 | ✕ |
| ②1〜3番人気が全員3着外 | 1番人気リフレックス3着・2番人気ディーズゴールド2着・3番人気サノノワンダー4着 | ✕ |
条件①②とも不成立のため「堅い」判定。事前の5指標判定「荒れるレース」とは不一致でした。単勝1番人気リフレックスが3着、2番人気ディーズゴールドが2着に入っており、実質的には上位人気で収まった決着でした。
⑤振り返りメモ
軸ディーズゴールドは総合1位・得点差6.7%の高信頼シグナル通り2着に好走し、軸選定は的中しました。相手6頭のうち14番レディーフランシス(予想6人気)が1着に入り、組番3-14でワイド的中を拾えています。事前の5指標判定は「荒れるレース」でしたが、結果は単勝1〜3番人気のうち2頭が馬券圏内に入る堅めの決着となりました。後方勢が多いレース構成でも、軸選定・相手選定のロジック自体は機能した好例です。


