
①レースの堅さ判定
今回の判定
荒れるレース
5指標中 荒れ方向3 ・ 堅い方向1 ・ 中立1
| 指標 | 今回の値 | 堅い目安 | 荒れた目安 | 方向 |
|---|---|---|---|---|
| 出走頭数 | 14頭 | 平均13.5頭 | 平均16.4頭(14〜18頭) | 荒れ |
| 総合点の変動係数 | 0.174 | 0.124 | 0.152 | 荒れ |
| 予想1番人気オッズ帯 | 予想オッズ4.0倍(マーズオデッセイ) | 2.0〜2.9倍が最堅 | 3倍超で荒れ率上昇 | 荒れ |
| 予想人気薄馬の総合上位5混入 | 1頭(モンブランミノル6人気のみ) | 0頭で堅め寄り | 2頭以上で荒れ警戒 | 堅い |
| 大穴馬(30倍以上)の総合上位3混入 | 該当なし(上位3頭は4.4倍・4.0倍・8.3倍) | ― | 該当時は極端化 | 中立 |
荒れ方向3・堅い方向1・中立1で「荒れるレース」と判定。総合1位と2位の得点差はわずか1.9%と接戦で、上位互角の混戦模様です。
②総合ランキング表
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 脚質 | 予想人気 | 予想オッズ | 総合点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13番 | ゴールデンクラウド | ルメール | 先行 | 予想2人気 | 4.4 | 457.9 |
| 2 | 7番 | マーズオデッセイ | 浦皇成 | 後方 | 予想1人気 | 4.0 | 449.4 |
| 3 | 3番 | モンブランミノル | 佐々木大 | 先行 | 予想6人気 | 8.3 | 409.2 |
| 4 | 9番 | ドバイブルース | 丸山元気 | 後方 | 予想4人気 | 6.8 | 406.2 |
| 5 | 4番 | イムホテプ | 横山武史 | 後方 | 予想3人気 | 5.8 | 378.8 |
| 6 | 14番 | ハビレ | 岩田康誠 | 後方 | 予想5人気 | 7.9 | 358.0 |
| 7 | 10番 | ショウナンライシン | 原優介 | 後方 | 予想11人気 | 65.1 | 357.9 |
| 8 | 1番 | ハナウマビーチ | 横山琉人 | 後方 | 予想10人気 | 45.0 | 338.6 |
| 9 | 5番 | カンピオーネ | 菊沢一樹 | 中団 | 予想9人気 | 31.9 | 318.8 |
| 10 | 2番 | イミグラントソング | 津村明秀 | 後方 | 予想7人気 | 16.4 | 309.5 |
| 11 | 6番 | レアンダー | 大野拓弥 | 逃げ | 予想13人気 | 106.7 | 293.6 |
| 12 | 8番 | アクションプラン | 丹内祐次 | 後方 | 予想8人気 | 23.2 | 286.7 |
| 13 | 11番 | バラジ | 小崎綾也 | ― | 予想14人気 | 137.5 | 269.6 |
| 14 | 12番 | マンマリアーレ | 田辺裕信 | 後方 | 予想12人気 | 68.9 | 269.3 |
採点方法の補足
出走14頭全頭で過去5走分の過去走データ(脚質を含む)を正しく取得でき、17ファクター全てを反映した総合点です。過去206レースの実績では総合1位の3着内率47.6%、上位3頭のいずれかが3着内に入る確率は85.7%というデータがあります。
③買い目 ― いつもの「堅い/荒れる」二択プラン
上記①の5指標判定は「荒れるレース」のため、ワイドプランを適用します。
④レース展開予想
直近5走の脚質集計では、14頭中逃げ馬1頭(レアンダー)・先行2頭(ゴールデンクラウド、モンブランミノル)・中団1頭・後方9頭以上(1頭は脚質不明)という構成で、単騎に近い形で楽逃げできる可能性があります。後方勢が圧倒的多数のため、直線は差し・追い込みの決着になりやすく、軸ゴールデンクラウドは先行タイプなので前々のポジションを取れれば粘り込み濃厚ですが、後方勢の台頭にも警戒が必要です。
⑤展開別穴馬
出走14頭のため6頭表示。後方勢多数の差し決着を想定し、穴馬を中心に選出しています。
先行有利なら台頭
モンブランミノル(3番)
総合3位・予想6人気8.3倍。穴馬の定義(6人気以降・10倍以上)にちょうど合致。
後方一気なら
ショウナンライシン(10番)
総合7位・予想11人気65.1倍。人気は下位だが総合順位は上位の大穴候補。
後方一気なら
ハナウマビーチ(1番)
総合8位・予想10人気45.0倍。差し決着になれば一発ある大穴。
中団から差せば
カンピオーネ(5番)
総合9位・予想9人気31.9倍。中団から立ち回れる展開向きタイプ。
後方一気なら
イミグラントソング(2番)
総合10位・予想7人気16.4倍。展開がハマれば粘り込む中穴。
単騎逃げが残れば
レアンダー(6番)
総合11位・予想13人気106.7倍。唯一の逃げ馬で単騎楽逃げなら粘り込む超大穴。
【結果】
①着順
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1番 | ハナウマビーチ | 横山琉人 | 1.52.0 | 10-12-12-11 | 12 |
| 2 | 7番 | マーズオデッセイ | 三浦皇成 | 1.52.0 | 10-11-10-10 | 2 |
| 3 | 13番 | ゴールデンクラウド | ルメール | 1.52.4 | 3-3-3-3 | 1 |
| 4 | 6番 | レアンダー | 大野拓弥 | 1.52.7 | 1-1-1-2 | 11 |
| 5 | 12番 | マンマリアーレ | 吉田豊 | 1.53.0 | 13-13-13-13 | 13 |
| 6 | 3番 | モンブランミノル | 佐々木大 | 1.53.0 | 4-3-3-4 | 5 |
| 7 | 4番 | イムホテプ | 横山武史 | 1.53.1 | 4-3-3-4 | 4 |
| 7 | 10番 | ショウナンライシン | 原優介 | 1.53.1 | 7-7-7-7 | 9 |
| 9 | 9番 | ドバイブルース | 丸山元気 | 1.53.2 | 4-6-3-4 | 3 |
| 10 | 11番 | バラジ | 小崎綾也 | 1.53.5 | 14-14-14-14 | 14 |
| 11 | 14番 | ハビレ | 岩田康誠 | 1.53.6 | 12-9-8-7 | 7 |
| 12 | 8番 | アクションプラン | 丹内祐次 | 1.53.7 | 2-2-2-1 | 6 |
| 13 | 5番 | カンピオーネ | 菊沢一樹 | 1.54.6 | 9-9-10-11 | 10 |
| 止 | 2番 | イミグラントソング | 津村明秀 | —— | 7-7-8-7 | 8 |
②払戻
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥6,180 | 12 |
| 複勝 | 1 / 7 / 13 | ¥880 / ¥150 / ¥150 | 12 / 2 / 1 |
| 枠連 | 1-5 | ¥7,250 | 20 |
| 馬連 | 1-7 | ¥9,650 | 31 |
| ワイド | 1-7 / 1-13 / 7-13 | ¥2,410 / ¥2,600 / ¥280 | 31 / 33 / 1 |
| 馬単 | 1→7 | ¥28,900 | 73 |
| 3連複 | 1-7-13 | ¥6,950 | 25 |
| 3連単 | 1→7→13 | ¥130,280 | 367 |
③買い目の結果
④結果荒れ判定
①事前予想(5指標判定)
荒れるレース
結果荒れ判定
堅い
| 判定条件 | 結果 | 該当 |
|---|---|---|
| ①3連複払戻¥10,000以上 | ¥6,950 | ✕ |
| ②1〜3番人気が全員3着外 | 1番人気ゴールデンクラウド3着・2番人気マーズオデッセイ2着・3番人気ドバイブルース9着 | ✕ |
条件①②とも不成立のため「堅い」判定。事前の5指標判定「荒れるレース」とは不一致でした。単勝1・2番人気がともに2・3着に入っており、実質的には上位人気で収まった決着でした。
⑤振り返りメモ
軸ゴールデンクラウドは総合1位・単勝1番人気ながら3着まででしたが、相手に入れていた12人気ハナウマビーチが直線で決め手を発揮して1着となり、組番13-1でワイド的中を拾えました。一方で2着マーズオデッセイ(単勝2番人気・総合2位)は相手から外していたため、馬連・3連複的中には至りませんでした。1・2番人気フェード回避ルール通り、相手に人気馬(ハナウマビーチ)を1頭確保しておいたことが今回の的中に直結した好例です。


