総合ランキング
| 総合順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 総合得点 | 人気 | オッズ | 結果 |
| 1 | 6 | アルバンヌ | 坂井瑠星 | 511.2 | 3人気 | 7.1倍 | 6着 |
| 2 | 5 | ギャラボーグ | 川田将雅 | 504.3 | 4人気 | 7.2倍 | 2着 |
| 3 | 4 | アランカール | 北村友一 | 488.0 | 1人気 | 2.6倍 | 5着 |
| 4 | 11 | スウィートハピネス | 高杉吏麒 | 470.9 | 9人気 | 50.0倍 | 4着 |
| 5 | 9 | スターアニス | 松山弘平 | 470.2 | 2人気 | 5.0倍 | 1着 |
| 6 | 17 | タイセイボーグ | 西村淳也 | 465.7 | 6人気 | 11.5倍 | 3着 |
| 7 | 8 | ヒズマスターピース | 藤岡佑介 | 461.6 | 7人気 | 19.6倍 | 15着 |
| 8 | 18 | ショウナンカリス | 池添謙一 | 458.1 | 11人気 | 72.4倍 | 7着 |
| 9 | 13 | フロムレイブン | 吉村誠之 | 456.1 | 14人気 | 155.8倍 | 17着 |
| 10 | 7 | マーゴットラヴミー | 武豊 | 447.8 | 5人気 | 8.2倍 | 8着 |
| 11 | 16 | ローズカリス | 田口貫太 | 408.3 | 17人気 | 305.7倍 | 13着 |
| 12 | 10 | イヌボウノウタゴエ | 酒井学 | 404.4 | 12人気 | 114.5倍 | 10着 |
| 13 | 1 | アンヘリータス | ジェルー | 403.8 | 16人気 | 266.9倍 | 18着 |
| 14 | 3 | ミツカネベネラ | 津村明秀 | 402.5 | 8人気 | 24.1倍 | 12着 |
| 15 | 2 | レディーゴール | 松若風馬 | 386.0 | 18人気 | 313.3倍 | 9着 |
| 16 T | 14 | スタニングレディ | 和田竜二 | 354.0 | 10人気 | 55.9倍 | 11着 |
| 16 T | 12 | メイプルハッピー | 岩田康誠 | 354.0 | 15人気 | 175.6倍 | 14着 |
| 18 | 15 | ラスティングスノー | 菱田裕二 | 346.0 | 13人気 | 133.4倍 | 16着 |
【2025 阪神JF(G1) 回顧】スターアニスが2歳女王に輝く!1番人気アランカールは5着、無敗の夢散る
こんにちは、競馬ブログ管理人の●●です。
2歳女王決定戦「阪神ジュベナイルフィリーズ(G1)」。
阪神競馬場の芝1600mを舞台に、未来のスター候補たちが激突しました。
今年は混戦模様でしたが、見事に頂点に立ったのは2番人気のスターアニス!
松山弘平騎手の手綱に導かれ、中団から力強く抜け出しました。
まずは全着順の結果表をご覧ください。
2025年 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) 全着順・結果
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 人気 | オッズ | 馬体重 |
| 1 | 5 | 9 | スターアニス | 牝2 | 55 | 松山弘平 | 1.32.6 | 34.5 | 2人気 | 5.0倍 | 478(0) | |
| 2 | 3 | 5 | ギャラボーグ | 牝2 | 55 | 川田将雅 | 1.32.8 | 1 1/4 | 34.3 | 4人気 | 7.2倍 | 500(0) |
| 3 | 8 | 17 | タイセイボーグ | 牝2 | 55 | 西村淳也 | 1.32.9 | クビ | 35.0 | 6人気 | 11.5倍 | 486(+16) |
| 4 | 6 | 11 | スウィートハピネス | 牝2 | 55 | 高杉吏麒 | 1.32.9 | クビ | 34.5 | 9人気 | 50.0倍 | 440(-2) |
| 5 | 2 | 4 | アランカール | 牝2 | 55 | 北村友一 | 1.33.1 | 1 1/4 | 34.7 | 1人気 | 2.6倍 | 438(0) |
| 6 | 3 | 6 | アルバンヌ | 牝2 | 55 | 坂井瑠星 | 1.33.3 | 1 | 34.6 | 3人気 | 7.1倍 | 464(-16) |
| 7 | 8 | 18 | ショウナンカリス | 牝2 | 55 | 池添謙一 | 1.33.5 | 1 1/4 | 35.2 | 11人気 | 72.4倍 | 418(0) |
| 8 | 4 | 7 | マーゴットラヴミー | 牝2 | 55 | 武豊 | 1.33.5 | クビ | 35.8 | 5人気 | 8.2倍 | 428(-6) |
| 9 | 1 | 2 | レディーゴール | 牝2 | 55 | 松若風馬 | 1.33.5 | 頭 | 34.6 | 18人気 | 313.3倍 | 450(-6) |
| 10 | 5 | 10 | イヌボウノウタゴエ | 牝2 | 55 | 酒井学 | 1.33.7 | 1 1/4 | 35.2 | 12人気 | 114.5倍 | 474(-4) |
| 11 | 7 | 14 | スタニングレディ | 牝2 | 55 | 和田竜二 | 1.33.8 | クビ | 35.1 | 10人気 | 55.9倍 | 456(0) |
| 12 | 2 | 3 | ミツカネベネラ | 牝2 | 55 | 津村明秀 | 1.33.8 | ハナ | 35.5 | 8人気 | 24.1倍 | 444(0) |
| 13 | 8 | 16 | ローズカリス | 牝2 | 55 | 田口貫太 | 1.34.0 | 1 1/4 | 36.4 | 17人気 | 305.7倍 | 430(-3) |
| 14 | 6 | 12 | メイプルハッピー | 牝2 | 55 | 岩田康誠 | 1.34.2 | 1 1/4 | 36.1 | 15人気 | 175.6倍 | 476(-12) |
| 15 | 4 | 8 | ヒズマスターピース | 牝2 | 55 | 藤岡佑介 | 1.34.2 | クビ | 36.9 | 7人気 | 19.6倍 | 488(-8) |
| 16 | 7 | 15 | ラスティングスノー | 牝2 | 55 | 菱田裕二 | 1.34.4 | 1 | 36.7 | 13人気 | 133.4倍 | 470(+6) |
| 17 | 7 | 13 | フロムレイブン | 牝2 | 55 | 吉村誠之 | 1.35.0 | 3 1/2 | 37.6 | 14人気 | 155.8倍 | 470(-2) |
| 18 | 1 | 1 | アンヘリータス | 牝2 | 55 | ジェルー | 1.35.1 | 3/4 | 35.5 | 16人気 | 266.9倍 | 422(-6) |
レース回顧・分析
■完成度の違いを見せたスターアニス
勝ち時計1分32秒6。
スターアニスが、松山弘平騎手の好騎乗でG1タイトルを掴みました。
レースはヒズマスターピースが逃げ、フロムレイブンが続く展開。前半から淀みのない流れになり、先行勢には苦しい展開となりました。
スターアニスは中団7~8番手でじっくりと脚を溜めると、直線ではスムーズに外へ持ち出し、上がり34.5秒の末脚を繰り出して差し切り勝ち。
2着に1馬身1/4差をつける完勝で、ここでは力が一枚上でした。
■2着・3着は混戦を制した中団・後方待機組
2着に入ったのは4番人気のギャラボーグ。
道中は後方12~13番手からの競馬でしたが、直線で鋭く伸びて(上がり最速34.3秒)連対を確保しました。川田将雅騎手の冷静な判断が光りました。
3着には6番人気のタイセイボーグ。こちらは先行集団の後ろ、6番手あたりで流れに乗り、しぶとく粘り込みました。
■1番人気アランカールは5着に敗れる
単勝2.6倍の1番人気に支持されたアランカールは、まさかの5着。
スタートで後手を踏んだのか、最後方18番手からの競馬を強いられました。直線では上がり34.7秒の脚を使って追い上げましたが、さすがに位置取りが後ろすぎました。
能力があるのは間違いありませんが、G1の舞台でスタートのミスは致命的。ほろ苦い結果となりました。
■総合順位1位アルバンヌも6着
独自の総合ランキングで1位だったアルバンヌ(3番人気)も6着止まり。
道中は14~15番手と後方からの競馬になり、直線でもジリジリとしか伸びませんでした。上位入線馬が中団~後方待機組中心だったことを考えると、位置取りは悪くなかったはずですが、今日の馬場や展開への適性が一歩足りなかった印象です。
【総評】
スターアニスの強さと完成度の高さが際立った今年の阪神JF。
一方で、アランカールやアルバンヌといった有力馬が力を出し切れずに敗れたことで、来年の桜花賞戦線はますます混戦となりそうです。
9番人気ながら4着に食い込んだスウィートハピネスなど、伏兵陣の成長も見逃せません。


