飛騨S 総合得点ランキング
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 合計点 | 人気 | オッズ | 結果 |
| 1 | 6 | レディマリオン | 吉村誠之 | 521.3 | |||
| 2 | 2 | ユハンヌス | 藤岡佑介 | 514.9 | |||
| 3 | 10 | ミストレス | 古川奈穂 | 502.8 | |||
| 4 | 1 | ハワイアンティアレ | 富田暁 | 485.2 | |||
| 5 | 12 | フォルテム | 斎藤新 | 473.0 | |||
| 6 | 3 | アニトラ | 西塚洸二 | 443.3 | |||
| 7 | 11 | アスクビギンアゲン | 川又賢治 | 427.8 | |||
| 8 | 8 | ヴェサリウス | 菊沢一樹 | 392.1 | |||
| 9 | 9 | サトミノキラリ | 丸山元気 | 365.3 | |||
| 10 | 7 | コスモアディラート | ジェル | 363.8 | |||
| 11 | 4 | カワテンマックス | 丸野勝虎 | 362.6 | |||
| 12 | 5 | フライングブレード | 小沢大仁 | 350.6 |


