総合ランキング
| 総合順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 総合点 | 人気 | オッズ | 結果 |
| 1 | 4 | ○地 ショウナンアビアス | 松山弘平 | 457.4 | |||
| 2 | 2 | ○外 ファムエレガンテ | 岩田望来 | 454.6 | |||
| 3 | 14 | ○外 ゲッティヴィラ | 川田将雅 | 440.0 | |||
| 4 | 3 | ○外 ドラゴンウェルズ | 北村友一 | 435.0 | |||
| 5 | 6 | 地ホクザンバーリイ | 永井孝典 | 409.5 | |||
| 6 | 5 | タカネノハナコサン | 高杉吏麒 | 396.6 | |||
| 7 | 16 | ナッカーフェイス | 岩田康誠 | 391.4 | |||
| 8 | 15 | ヒルノドゴール | 武豊 | 390.5 | |||
| 9 | 9 | ネグレスコ | 秋山稔樹 | 358.2 | |||
| 10 | 11 | メイショウヤーキス | 菱田裕二 | 348.0 | |||
| 11 | 8 | ツークフォーゲル | 古川吉洋 | 336.5 | |||
| 12 | 10 | キタノソワレ | 酒井学 | 323.7 | |||
| 13 | 7 | イミュータブル | 池添謙一 | 323.1 | |||
| 14 | 13 | カネコメシスター | 和田竜二 | 319.2 | |||
| 15 | 12 | ナスノカンゲツ | 田口貫太 | 274.3 | |||
| 16 | 1 | フラップシグナス | 小崎綾也 | 231.5 |

