総合ランキング
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 合計点 | 人気 | オッズ | 結果 |
| 1 | 11 | フェンダー | 吉村誠之 | 509.6 | |||
| 2 | 9 | ビーマックス | 中井裕二 | 489.4 | |||
| 3 | 12 | ワイノナオミ | 藤岡佑介 | 468.4 | |||
| 4 | 4 | ゼットエール | 松本大輝 | 455.3 | |||
| 5 | 2 | アメリカンチケット | 西塚洸二 | 436.5 | |||
| 6 | 13 | ビッグドリーム | 丸山元気 | 435.9 | |||
| 7 | 3 | フレイミングパイ | 柴田裕一 | 390.8 | |||
| 8 | 5 | ミスエル | 菊沢一樹 | 380.5 | |||
| 9 | 1 | ダミエ | 富田暁 | 370.3 | |||
| 10 | 6 | サウンドサンビーム | 斎藤新 | 364.5 | |||
| 11 | 10 | メモリーグラス | 武藤雅 | 348.7 | |||
| 12 | 7 | ブルーノート | ジェルー | 347.9 | |||
| 13 | 8 | バンブトンプロ | 石神深道 | 315.6 |

