2025年エリザベス女王杯総合ランキング
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 合計点数 | 特徴コメント (高得点ファクター) |
| 1 | 1 | パラディレーヌ | 492.6 | 種牡馬 (50点)、上り3F (30点)、調教 (75点)キズナの複勝率が非常に高い点が光ります。 |
| 2 | 13 | ココナッツブラウン | 487.9 | 調教師 (25点)、脚質 (40.1点)、上り3F (30点)、前走人気 (41.3点)、**調教 (85点)**と、多くのファクターで安定して高い評価を得ました。 |
| 3 | 7 | レガレイラ | 486.5 | **調教 (95点)**が非常に高く、上り3F (30点)、前走3F (37.9%)、前走人気 (40.4%) も高評価でした。 |
| 4 | 16 | リンクスティップ | 478.7 | 調教 (90点)、騎手 (45点)、上り3F (30点)が高得点。C.デム騎手への変更が大きく影響しています。 |
| 5 | 4 | カナテープ | 471.5 | 種牡馬 (45点)、騎手 (40点)、脚質 (40.1点)など、主要ファクターで安定した高得点です。 |
| 6 | 15 | オーロラエックス | 461.7 | 母父馬 (20点)、前走人気 (41.3%)、前走クラス (36.4%)、上り3F (30点)が高評価です。 |
| 7 | 6 | エリカエクスプレス | 456.0 | **調教 (100点)**が断トツで、全馬中最高評価。斤量 (30.6%) や年齢 (28.0%) も加点要因です。 |
| 8 | 5 | サフィラ | 437.4 | **調教 (90点)**と脚質 (40.1点)、種牡馬 (40点)が評価を支えました。 |
| 9 | 11 | フェアエールング | 436.4 | **騎手 (50点)**が満点であり、脚質 (40.1点)も高評価です。丹内祐次騎手の過去実績が強く反映されています。 |
| 10 | 8 | ヴェルミセル | 391.0 | 上り3F (30点)、**調教 (80点)**が高いですが、騎手、調教師、馬番、前走人気など低評価の項目が足を引っ張りました。 |
| 11 | 12 | ライラック | 386.9 | 騎手 (30点)と上り3F (30点)が高いですが、年齢 (6.3%) が大きく減点されました。 |
| 12 | 14 | ケリフレッドアスク | 381.2 | 脚質 (40.1点)と斤量 (30.6%)、**調教 (70点)**で中盤の点数を確保しました。 |
| 13 | 3 | シンリョクカ | 381.1 | 脚質 (40.1点)、調教 (80点)、種牡馬 (30点)は高いですが、騎手点が大幅にマイナスとなりました。 |
| 14 | 2 | ステレンボッシュ | 371.1 | **前走人気 (45.5%)**が最高得点。調教点や種牡馬点で伸び悩みました。 |
| 15 | 9 | ボンドガール | 362.0 | 前走人気 (40.4%) と調教師 (21点)で加点しましたが、騎手点と種牡馬点が低評価です。 |
| 16 | 10 | セキトバイースト | 354.0 | 前走人気 (45.5%)、脚質 (40.1%) が評価されましたが、騎手点、種牡馬点、母父馬点、調教点がいずれも低く、総合点が最下位となりました。 |
【回顧】2025年エリザベス女王杯:女王の座は譲らない!レガレイラが衝撃の鬼脚でG1制覇
京都の芝2200mで行われた秋の女王決定戦・エリザベス女王杯(G1)。
結果は1番人気のレガレイラが、力の違いを見せつける完勝劇となりました。
今回は余計なデータを省き、レースのポイントと結果をシンプルに振り返っていきます。
レース回顧・勝因分析
1着 レガレイラ(戸崎圭太)
「次元の違う末脚」
この一言に尽きます。馬体重は+8kgの480kg、パドックでも馬体の張りが目立ち、本格化の気配が漂っていました。
レースは中団後ろの9~10番手を追走。勝負どころの3~4コーナーからスムーズに外へ持ち出すと、直線では他馬が止まって見えるほどの加速力を見せました。
上がり3ハロン34.2秒はメンバー最速タイ。2着に1馬身3/4差をつける圧勝で、名実ともに現役最強牝馬の一角へと名乗りを上げました。
2着 パラディレーヌ(岩田望来)
3歳馬のパラディレーヌが大健闘の2着。
スタートから好位のインを取り、道中は6~7番手でロスなく立ち回りました。直線の手応えも良く、勝ち馬がいなければ完勝の内容。54kgの斤量差があったとはいえ、古馬相手に通用する能力を示しました。
3着 ライラック(藤岡佑介)
驚きの「最後方待機」
9番人気と評価を落としていたライラックですが、藤岡騎手の手綱さばきが光りました。
今回は腹を括って最後方(15-15-16-16)からの競馬を選択。展開待ちの苦しい形かと思いきや、直線だけで勝ち馬と同じ上がり34.2秒を繰り出し、一気に馬群を飲み込みました。京都コースとの相性の良さと、ベテラン牝馬の意地を見ましたね。
2025年 エリザベス女王杯 全着順結果
着順、通過順位、そして勝負の分かれ目となった「上がり3F」のタイムをまとめました。
レガレイラとライラックの切れ味が際立っています。
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上り3F | 通過順位 | 馬体重 |
| 1 | 4 | 7 | レガレイラ | 牝4 | 戸崎圭太 | 2.11.0 | – | 1 | 34.2 | 9-10-10-8 | 480(+8) |
| 2 | 1 | 1 | パラディレーヌ | 牝3 | 岩田望来 | 2.11.3 | 1 3/4 | 4 | 34.7 | 7-6-6-5 | 508(+6) |
| 3 | 6 | 12 | ライラック | 牝6 | 藤岡佑介 | 2.11.4 | 1 | 9 | 34.2 | 15-15-16-16 | 456(-2) |
| 4 | 8 | 16 | リンクスティップ | 牝3 | C.デム | 2.11.4 | 頭 | 2 | 35.0 | 6-4-4-3 | 482(+2) |
| 5 | 7 | 13 | ココナッツブラウン | 牝5 | 北村友一 | 2.11.5 | 1/2 | 3 | 34.6 | 11-12-12-12 | 462(+2) |
| 6 | 5 | 10 | セキトバイースト | 牝4 | 浜中俊 | 2.11.6 | 1/2 | 10 | 35.3 | 4-4-3-3 | 468(-10) |
| 7 | 3 | 5 | サフィラ | 牝4 | 西村淳也 | 2.11.6 | ハナ | 15 | 34.8 | 11-10-10-11 | 470(+6) |
| 8 | 4 | 8 | ヴェルミセル | 牝5 | 鮫島克駿 | 2.11.7 | 1/2 | 13 | 34.7 | 13-13-14-12 | 468(0) |
| 9 | 6 | 11 | フェアエールング | 牝5 | 丹内祐次 | 2.12.0 | 1 1/2 | 14 | 35.2 | 4-6-7-8 | 464(0) |
| 10 | 1 | 2 | ステレンボッシュ | 牝4 | ルメール | 2.12.0 | クビ | 6 | 35.4 | 9-9-7-8 | 472(0) |
| 11 | 5 | 9 | ボンドガール | 牝4 | 津村明秀 | 2.12.1 | クビ | 12 | 35.1 | 13-13-12-14 | 460(+2) |
| 12 | 3 | 6 | エリカエクスプレス | 牝3 | 武豊 | 2.12.1 | ハナ | 5 | 36.0 | 1-1-1-1 | 462(0) |
| 13 | 2 | 3 | シンリョクカ | 牝5 | 木幡初也 | 2.12.2 | 1 | 11 | 36.0 | 2-2-2-2 | 464(-2) |
| 14 | 7 | 14 | ケリフレッドアスク | 牝3 | 岩田康誠 | 2.12.4 | 3/4 | 16 | 35.9 | 3-3-4-5 | 456(-2) |
| 15 | 2 | 4 | カナテープ | 牝6 | レーン | 2.12.6 | 1 1/4 | 7 | 36.1 | 7-8-7-5 | 468(0) |
| 16 | 8 | 15 | オーロラエックス | 牝4 | 松山弘平 | 2.13.0 | 2 1/2 | 8 | 35.9 | 16-16-14-14 | 488(0) |
次走への展望と狙い馬
勝ったレガレイラは、このパフォーマンスなら年末の有馬記念でも有力候補になり得ます。タフな中山2500mでも、今の充実ぶりなら牡馬を一蹴する可能性は十分です。
馬券的に次走注目したいのは、6着のセキトバイースト。
先行勢(エリカエクスプレス、シンリョクカなど)が軒並み12着以下に沈む厳しい展開の中、4番手からしぶとく粘って掲示板目前まで踏ん張りました。展開さえ向けば、G2・G3クラスならすぐに勝ち負けになるでしょう。


