総合ランキング
| 総合順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 合計点数 | 人気 | オッズ | 結果 |
| 1 | 4 | ファミリータイム | 松山弘平 | 456.9 | 1人気 | 4.6倍 | 7着 |
| 2 | 9 | ピースワンデュック | 柴田善臣 | 427.6 | 4人気 | 6.1倍 | 6着 |
| 3 | 3 | ジューンテイク | 藤岡佑介 | 415.8 | 5人気 | 9.5倍 | 3着 |
| 4 | 8 | シェイクユアハート | 古川吉洋 | 386.7 | 3人気 | 5.4倍 | 1着 |
| 5 | 13 | ショウナンアデイブ | 池添謙一 | 375.7 | 16人気 | 126.1倍 | 13着 |
| 6 | 6 | メリオーレム | 武豊 | 374.9 | 10人気 | 21.0倍 | 5着 |
| 7 | 18 | カネフラ | 斎藤新 | 365.1 | 17人気 | 216.3倍 | 17着 |
| 8 | 7 | レッドバリエンテ | 西村淳也 | 354.2 | 7人気 | 14.8倍 | 2着 |
| 9 | 16 | グーデンドラーク | 亀田温心 | 354.1 | 15人気 | 114.6倍 | 16着 |
| 10 | 14 | シンハナーダ | 鮫島克駿 | 344.4 | 2人気 | 5.0倍 | 4着 |
| 11 | 10 | マイネルケレリウス | 丸山元気 | 327.3 | 12人気 | 44.7倍 | 14着 |
| 12 | 12 | ダンディズム | 富田暁 | 322.1 | 18人気 | 280.2倍 | 12着 |
| 13 | 17 | リフレーミング | M.デムーロ | 320.8 | 11人気 | 32.7倍 | 中止 |
| 14 | 1 | ホウオウプロサンゲ | 吉田隼人 | 309.4 | 14人気 | 114.4倍 | 15着 |
| 15 | 11 | マイネルモーント | 丹内祐次 | 304.7 | 8人気 | 17.6倍 | 8着 |
| 16 | 15 | ヴィンセンシオ | 杉原誠人 | 300.7 | 6人気 | 14.1倍 | 9着 |
| 17 | 2 | ウインエーデル | 西塚洸二 | 287.8 | 13人気 | 110.8倍 | 11着 |
| 18 | 5 | オニャンコポン | 菅原明良 | 282.8 | 9人気 | 20.9倍 | 10着 |
【2025 中日新聞杯(G3) 回顧】シェイクユアハートが鮮烈な差し切りV!1番人気ファミリータイムは7着に沈む波乱の結末
12月の中京開催を彩るハンデ重賞「中日新聞杯」。
今年も混戦模様でオッズが割れましたが、勝ったのは古川吉洋騎手騎乗のシェイクユアハート!
中団から上がり最速33.2秒の末脚を繰り出し、見事に重賞タイトルを手にしました。
まずは全着順の結果表をご覧ください。
2025年 中日新聞杯(G3) 全着順・結果
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 |
| 1 | 4 | 8 | シェイクユアハート | 牡5 | 56.5 | 古川吉洋 | 1:57.6 | 3 | 5.4 | |
| 2 | 4 | 7 | レッドバリエンテ | 牡6 | 56 | 西村淳也 | 1:57.8 | 1 | 7 | 14.8 |
| 3 | 2 | 3 | ジューンテイク | 牡4 | 57 | 藤岡佑介 | 1:57.8 | ハナ | 5 | 9.5 |
| 4 | 7 | 14 | シンハナーダ | 牡4 | 56 | 鮫島克駿 | 1:57.8 | ハナ | 2 | 5.0 |
| 5 | 3 | 6 | メリオーレム | 牡4 | 55 | 武豊 | 1:58.1 | 1 3/4 | 10 | 21.0 |
| 6 | 5 | 9 | ピースワンデュック | 牡4 | 55 | 柴田善臣 | 1:58.1 | ハナ | 4 | 6.1 |
| 7 | 2 | 4 | ファミリータイム | 牡4 | 55 | 松山弘平 | 1:58.1 | クビ | 1 | 4.6 |
| 8 | 6 | 11 | マイネルモーント | 牡5 | 56 | 丹内祐次 | 1:58.3 | 1 | 8 | 17.6 |
| 9 | 7 | 15 | ヴィンセンシオ | 牡3 | 56 | 杉原誠人 | 1:58.3 | 頭 | 6 | 14.1 |
| 10 | 3 | 5 | オニャンコポン | セ6 | 55 | 菅原明良 | 1:58.3 | クビ | 9 | 20.9 |
| 11 | 1 | 2 | ウインエーデル | 牝5 | 52 | 西塚洸二 | 1:58.4 | クビ | 13 | 110.8 |
| 12 | 6 | 12 | ダンディズム | セ9 | 55 | 富田暁 | 1:58.5 | 3/4 | 18 | 280.2 |
| 13 | 7 | 13 | ショウナンアデイブ | 牡6 | 55 | 池添謙一 | 1:58.5 | クビ | 16 | 126.1 |
| 14 | 5 | 10 | マイネルケレリウス | 牡5 | 55 | 丸山元気 | 1:59.0 | 3 | 12 | 44.7 |
| 15 | 1 | 1 | ホウオウプロサンゲ | 牡4 | 54 | 吉田隼人 | 1:59.1 | 1/2 | 14 | 114.4 |
| 16 | 8 | 16 | グーデンドラーク | 牡6 | 55 | 亀田温心 | 2:00.0 | 5 | 15 | 114.6 |
| 17 | 8 | 18 | カネフラ | 牡5 | 53 | 斎藤新 | 2:00.0 | クビ | 17 | 216.3 |
| 中止 | 8 | 17 | リフレーミング | 牡7 | 57 | M.デムーロ | —— | 11 | 32.7 |
レース回顧・分析
■古川吉洋騎手が導いた会心の勝利!シェイクユアハート
3番人気に推されたシェイクユアハートが、中京2000mを得意とする適性の高さを見せつけました。
レースはホウオウプロサンゲが逃げ、ピースワンデュックが2番手につける展開。シェイクユアハートは中団9~10番手でじっくりと脚を溜めました。
4コーナーでスムーズに外へ持ち出すと、直線では一気の爆発力。上がり3ハロン33.2秒というメンバー最速(タイ)の切れ味で、先に抜け出そうとした先行勢やレッドバリエンテを豪快に差し切りました。
ハンデ56.5kgも全く問題にせず、本格化を感じさせる勝ちっぷりでした。
■7番人気レッドバリエンテが2着に激走
2着には西村淳也騎手騎乗のレッドバリエンテが入りました。
好位4~5番手のインでロスなく立ち回り、直線でもしぶとく脚を伸ばして連対を確保。勝った馬の決め手には屈しましたが、自身の上がりも33.8秒と優秀。ハンデ56kgを活かした巧みな競馬でした。
■1番人気ファミリータイムは伸びあぐねて7着
総合点数1位、単勝4.6倍の1番人気に支持されたファミリータイムは、まさかの7着に敗れました。
道中は中団6番手あたりの好位につけていましたが、勝負所での反応がいまひとつ。直線でもジリジリとしか伸びず、上位争いに加わることができませんでした。
展開や位置取りは悪くなかっただけに、ハンデ差なのか、あるいはコース適性の差が出たのかもしれません。
■その他気になった馬
3着のジューンテイクは、上がり33.6秒の脚を使って追い込み、2着馬とはハナ差、4着シンハナーダともハナ差という大接戦を演じました。地力の高さは示しましたね。
また、レジェンド武豊騎乗のメリオーレム(10番人気)も、後方から上がり33.2秒の鬼脚で追い込んで5着。展開ひとつで馬券圏内もあった内容で、次走以降も要注意です。
なお、11番人気のリフレーミングは競走中止となっています。無事を祈りたいところです。
【総評】
終わってみれば、中京巧者のシェイクユアハートが強さを見せた一戦でした。
1番人気が崩れ、3着以内の顔ぶれは「3人気・7人気・5人気」と中波乱の決着。ハンデ戦らしい難しさと面白さが詰まった今年の新聞杯でした。


