| 総合順位 | 馬番 | 馬名 | 合計点 | 特徴コメント |
| 1 | 8 | グッドピース | 464.2点 | 騎手(西村淳也・50.0点)、種牡馬(Kingman・50.0点) が最高点タイです。また、調教タイム (90.0点) でも高評価を得ており、これら高順位ファクターと、前走で上り3F 1位 (30.0点) や前走3F 1位 (35.7点) の実績が総合力を底上げしています。 |
| 2 | 7 | カヴァレリッツォ | 427.2点 | 騎手(C.デム・45.0点) が高得点です。前走人気 (1番人気で40.0点)、上り3F 1位 (30.0点)、前走3F 1位 (35.7点) といった実績系ファクターの評価が高く、母父馬(ハーツクライ・20.0点) も最上位評価です。 |
| 3 | 6 | アドマイヤクワッズ | 419.8点 | 種牡馬(リアルスティール・45.0点) が優秀で、調教タイム (85.0点) のL3Fが最速級でした。前走人気 (1番人気で40.0点) と騎手(坂井瑠星・40.0点) も高得点に寄与し、バランスの良い高評価です。 |
| 4 | 4 | アイガーリー | 402.6点 | 今回、調教タイムで100点満点を獲得し、総合順位を大きく上げました。特にCWでのL5FとL3Fが極めて速く評価されました。馬番 4番の複勝率 (34.3点) や騎手(武豊・35.0点) の点数も高いです。 |
| 5 | 2 | マイケルバローズ | 401.4点 | 調教タイム (95.0点) で2位となり、総合順位を上げました。種牡馬(ロードカナロア・40.0点) や調教師(上村洋行・25.0点) が安定した高評価を得ています。 |
| 6 | 1 | エイシンディード | 391.0点 | 上り3F 1位 (30.0点) と前走3F 1位 (35.7点)、騎手(高杉吏麒・30.0点) で得点しましたが、調教タイムが相対的に低評価(65.0点)となったため、中位に留まりました。 |
| 7 | 5 | キャンディード | 368.8点 | 種牡馬(トーセンラー・35.0点) と前走実績系(上り3F 1位、前走3F 1位)は高得点ですが、調教タイム評価が70.0点に下がり、全体順位は下位に位置しています。 |
| 8 | 3 | ガリレア | 357.0点 | 調教タイム (80.0点) で一定の点数を得ましたが、騎手(杉原誠人・15.0点)や調教師(清水英克・13.0点)の評価が低く、総合最下位となりました。 |
2025年 デイリー杯2歳ステークス 結果!
アドマイヤクワッズ、世代トップへ名乗り!激戦を制し無傷の勝利!
阪神競馬場で行われたデイリー杯2歳ステークス(GII)は、坂井瑠星騎手騎乗の1番人気アドマイヤクワッズが、ゴール前で2番人気カヴァレリッツォとの激しい叩き合いを頭差制し、見事優勝!無傷の2連勝で重賞タイトルを獲得しました。
2着にはC.デムーロ騎手のカヴァレリッツォ、3着には武豊騎手騎乗の7番人気アイガーリーが入り、上位人気馬と人気薄が入り混じる波乱含みの結果となりました。
クラシック戦線へ向けて、アドマイヤクワッズが堂々の主役候補に躍り出ました!
レース結果詳細
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝オッズ | 馬体重(増減) | 上り3F |
| 1 | 6 | 6 | アドマイヤクワッズ | 牡 | 56 | 坂井瑠星 | 1.33.1 | 1 | 2.6 | 478(+6) | 34.0 | |
| 2 | 7 | 7 | カヴァレリッツォ | 牡 | 56 | C.デム | 1.33.1 | 頭 | 2 | 2.6 | 478(-2) | 34.3 |
| 3 | 4 | 4 | アイガーリー | 牡 | 56 | 武豊 | 1.34.0 | 5 | 7 | 34.0 | 438(-2) | 35.2 |
| 4 | 1 | 1 | エイシンディード | 牡 | 56 | 高杉吏麒 | 1.34.2 | 1 | 6 | 22.5 | 450(+2) | 35.6 |
| 5 | 2 | 2 | マイケルバローズ | 牡 | 56 | 岩田望来 | 1.34.5 | 2 | 8 | 37.2 | 496(+4) | 35.6 |
| 6 | 8 | 8 | グッドピース | 牡 | 56 | 西村淳也 | 1.34.8 | 1 3/4 | 4 | 10.8 | 466(+14) | 35.9 |
| 7 | 3 | 3 | ガリレア | 牡 | 56 | 杉原誠人 | 1.34.8 | ハナ | 5 | 19.1 | 438(-4) | 36.1 |
| 8 | 5 | 5 | キャンディード | 牡 | 56 | 北村友一 | 1.35.0 | 3/4 | 3 | 3.8 | 490(+10) | 35.8 |
【レース分析のポイント】
- アドマイヤクワッズは、好位追走から直線で力強い伸びを見せ、ゴール前での壮絶な叩き合いを制しました。上がり3Fも34.0とメンバー最速で、高い瞬発力を示しました。
- カヴァレリッツォも、外から鋭く追い込み、勝ち馬とほとんど差のない競馬。次走以降も有力視されそうです。
- 人気薄で3着に入ったアイガーリーは、道中スムーズに運び、直線も粘り強い走りを見せました。
今後の2歳戦線、そして来年のクラシックを占う上で非常に興味深い一戦となりました。


