北九州短距離S 総合指数ランキング
| 順位 | 馬番 | 騎手 | 馬名 | 総合点 | 人気 | オッズ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 浜中俊 | ナムラクララ | 455.5 | |||
| 2 | 1 | 田山旺祐 | プルパレイ | 400.0 | |||
| 3 | 15 | 吉田隼人 | マイネルレノン | 392.1 | |||
| 4 | 4 | 富田暁 | レッドヒルシューズ | 387.6 | |||
| 5 | 7 | 松若風馬 | ジョーメッドヴィン | 373.8 | |||
| 6 | 9 | 丹内祐次 | カンティーユ | 368.5 | |||
| 7 | 2 | 斎藤新 | デイトナモード | 366.6 | |||
| 8 | 11 | 丸山元気 | カルロヴェローチェ | 359.7 | |||
| 9 | 6 | 亀田温心 | レッドアヴァンティ | 356.1 | |||
| 10 | 14 | 小沢大仁 | クファシル | 356.1 | |||
| 11 | 12 | 松本大輝 | ダンツエラン | 354.0 | |||
| 12 | 13 | 西塚洸二 | アスクワンタイム | 352.0 | |||
| 13 | 16 | 角田大和 | ショウナンハクラク | 349.4 | |||
| 14 | 17 | 酒井学 | タマモブラックタイ | 309.4 | |||
| 15 | 8 | 野中悠太 | マイネルジェロディ | 297.0 | |||
| 16 | 3 | 菊沢一樹 | ユキノファラオ | 287.1 | |||
| 17 | 10 | 黛弘人 | サウザンサニー | 286.9 | |||
| 18 | 5 | 舟山瑠泉 | メイクアスナッチ | 265.4 |
算出基準のハイライト:
• ナムラクララ (18番): 騎手(浜中俊・1位)と調教師(長谷川浩・1位)の複勝率が非常に高く、調教タイムも上位評価となり、総合点でトップとなりました。
• プルパレイ (1番): 騎手評価が2位であり、前走着差やコース適性などの基礎点が高く2位にランクインしました。
• マイネルレノン (15番): 母父馬(マイネルラヴ)や種牡馬(ダイワメジャー)の血統評価が高く、バランスの良いスコアで上位に入りました。


