下関ステークス 総合指数ランキング
| 順位 | 総合点 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | オッズ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 494.5 | 2 | コウセキ | 丸山元気 | |||
| 2 | 412.9 | 14 | フォルテム | 丹内祐次 | |||
| 3 | 412.5 | 10 | エマヌエーレ | 横山琉人 | |||
| 4 | 408.1 | 1 | ロードトレイル | 小沢大仁 | |||
| 5 | 394.1 | 3 | エコロマーズ | 菊沢一樹 | |||
| 6 | 381.0 | 16 | ジャスパーディビネ | 和田陽希 | |||
| 7 | 379.2 | 15 | トーラスシャイン | 松本大輝 | |||
| 8 | 368.6 | 5 | レオテミス | 石田拓郎 | |||
| 9 | 356.5 | 7 | ベイビーキッス | 小林脩斗 | |||
| 10 | 346.9 | 6 | ルーフ | 松若風馬 | |||
| 11 | 333.5 | 12 | ブリックワーク | 斎藤新 | |||
| 12 | 315.6 | 9 | シュヴェルトライテ | 亀田温心 | |||
| 13 | 310.2 | 18 | ジュンヴァンケット | 杉原誠人 | |||
| 14 | 308.8 | 8 | ミルテンベルク | 吉田隼人 | |||
| 15 | 302.4 | 17 | スコーピオン | 武藤雅 | |||
| 16 | 298.5 | 11 | ナムラローズマリー | 長岡禎仁 | |||
| 17 | 289.8 | 13 | ハピネスアゲン | 野中悠太 | |||
| 18 | 266.3 | 4 | ハートホイップ | 黛弘人 |
分析のポイント:
• コウセキは、騎手(丸山元気・複勝率2位)、種牡馬(Harry Angel・複勝率1位)、母父(Dubawi・複勝率1位)で高得点を獲得し、調教タイムも上位(90点)で安定しており、総合首位となりました。
• エマヌエーレは調教タイムが全体2位と良く、各ファクターで平均的にポイントを稼ぎ2位。
• フォルテムは騎手(丹内祐次・複勝率1位)と種牡馬(フィエールマン・複勝率2位)のポイントが大きく3位に入りました。
• ジャスパーディビネは、調教タイムが今回のメンバー中トップ(100点)でしたが、騎手・種牡馬のポイントが低く伸び悩みました。


