羅生門ステークス 総合点数ランキング
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 総合点数 | 人気 | オッズ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 12 | ダノンスウィッチ | 坂井瑠星 | 500.6 | |||
| 2位 | 7 | ピエマンソン | 池添謙一 | 459.5 | |||
| 3位 | 13 | ヴェロクオーレ | 高杉吏麒 | 452.5 | |||
| 4位 | 5 | エストレヤデベレン | ルメール | 448.7 | |||
| 5位 | 3 | ハードワイヤード | ハマーハ | 440.2 | |||
| 6位 | 14 | ヘルモーズ | 北村友一 | 415.8 | |||
| 7位 | 4 | ノボリショウリュウ | 浜中俊 | 408.3 | |||
| 8位 | 8 | ローズバルサム | 武豊 | 401.5 | |||
| 9位 | 10 | ジャスパーバローズ | 吉村誠之 | 398.4 | |||
| 10位 | 15 | セミマル | 西村淳也 | 385.6 | |||
| 11位 | 6 | シゲルソロソロ | 鮫島克駿 | 370.1 | |||
| 12位 | 1 | グランドセントラル | 秋山稔樹 | 355.2 | |||
| 13位 | 16 | グラスシフォン | 菱田裕二 | 338.9 | |||
| 14位 | 11 | テイエムランウェイ | 鮫島良太 | 312.4 | |||
| 15位 | 9 | スマートリアファル | 松若風馬 | 295.7 | |||
| 16位 | 2 | ジャーヴィス | 藤懸貴志 | 280.3 |

