総合ランキング(各ファクター合計点)
| 順位 | 馬番 | 騎手名 | 馬名 | 総合点 | 人気 | オッズ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | 石川裕紀 | シンバーシア | 466.4 | |||
| 2位 | 7 | 石橋脩 | テイエムリステット | 434.9 | |||
| 3位 | 4 | 横山和生 | ルージュラナキラ | 428.8 | |||
| 4位 | 10 | 丹内祐次 | ユキマル | 418.8 | |||
| 5位 | 14 | 丸山元気 | カルロヴェローチェ | 412.3 | |||
| 6位 | 3 | 三浦皇成 | カズゴルティス | 396.8 | |||
| 7位 | 12 | 嶋田純次 | クムシラコ | 393.9 | |||
| 8位 | 8 | 松岡正海 | ウイングレイテスト | 383.2 | |||
| 9位 | 13 | 菊沢一樹 | エコロレジーナ | 351.7 | |||
| 10位 | 6 | 津村明秀 | モリノドリーム | 345.0 | |||
| 11位 | 15 | 佐々木大 | レッドシュヴェルト | 322.3 | |||
| 12位 | 16 | 菅原明良 | ディヴィナシオン | 312.5 | |||
| 13位 | 1 | 横山武史 | ウインモナーク | 304.2 | |||
| 14位 | 9 | 木幡巧也 | ツインクルトーズ | 298.0 | |||
| 15位 | 11 | 荻野極 | ティニア | 275.0 | |||
| 16位 | 5 | 舟山瑠泉 | メイクアスナッチ | 244.9 |


