総合ランキング
| 総合順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 総合点 | 人気 | オッズ | 結果 |
| 1 | 6 | マイエレメント | 岩田望来 | 525.2 | |||
| 2 | 10 | ピエタンツァ | 武豊 | 462.1 | |||
| 3 | 7 | コスモグローリー | 和田竜二 | 456.9 | |||
| 4 | 14 | ロジカルワーズ | 北村友一 | 450.1 | |||
| 5 | 15 | ラガークイン | 大久保友 | 445.6 | |||
| 6 | 5 | ウインラウダ | 団野大成 | 432.4 | |||
| 6 | 11 | ザラタン | 池添謙一 | 432.4 | |||
| 8 | 9 | マーシーラン | 高杉吏麒 | 427.5 | |||
| 9 | 3 | ルージュサリナス | M.デム | 417.8 | |||
| 10 | 2 | ランスオブプライム | 田山旺佑 | 416.9 | |||
| 11 | 12 | シャドフ | 田口貫太 | 416.0 | |||
| 12 | 4 | オベイユアマスター | 古川吉洋 | 411.9 | |||
| 13 | 1 | フラワームーン | 藤懸貴志 | 398.7 | |||
| 14 | 13 | ザカリナン | 岩田康誠 | 393.1 | |||
| 15 | 8 | オーバースタンド | 小崎綾也 | 381.5 |

