II. 総合ランキング
総合点の高い順にランキング。
| 総合順位 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 総合点 | 人気 | オッズ | 結果 |
| 1 | 18 | エアビッグマム | 西塚洸二 | 527.2 | |||
| 2 | 8 | ダノンジャイアン | 斎藤新 | 499.0 | |||
| 3 | 16 | ゲンジ | 丸山元気 | 483.0 | |||
| 4 | 13 | ツインクルステージ | 柴田裕一 | 474.6 | |||
| 5 | 11 | ディスパラール | 吉村誠之 | 474.5 | |||
| 6 | 4 | ウインシャーガス | ジェル| | 467.6 | |||
| 7 | 7 | エイシンジェンマ | 川又賢治 | 467.1 | |||
| 8 | 14 | カレンラップスター | 松本大輝 | 447.5 | |||
| 9 | 10 | テルケンユミクイン | 菊沢一樹 | 444.3 | |||
| 10 | 9 | コスモレオナルド | 石神深道 | 439.5 | |||
| 11 | 2 | アオイタケル | 藤岡佑介 | 434.6 | |||
| 12 | 3 | マイネルレグルス | 富田暁 | 398.7 | |||
| 13 | 5 | アスクデッドヒート | 古川奈穂 | 364.4 | |||
| 14 | 12 | イフルジャンス | 泉谷楓真 | 357.0 | |||
| 15 | 15 | メイショウビストロ | 小沢大仁 | 355.0 | |||
| 16 | 6 | フィングステン | 亀田温心 | 354.9 | |||
| 17 | 1 | チャイボーグ | 橋木太希 | 311.6 | |||
| 18 | 17 | コスモバラタ | 武藤雅 | 277.1 |

