総合ランキングと特徴コメント
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 総合点数 | 特徴コメント (高かったファクター) |
| 1 | 12 | ダブルハートボンド | 521.7点 | 調教タイム (95.0点)、脚質 (45.6点)、調教師 (25.0点)、上り3F (30.0点)、母父馬 (20.0点)、**前走3F (36.6点)**の評価が非常に高かった点が特徴です。特に母父馬の複勝率が100.0%の「Smoke Glacken」による恩恵が大きいです。 |
| 2 | 9 | アウトレンジ | 481.6点 | 調教師 (25.0点)、脚質 (44.8点)、上り3F (30.0点)、**種牡馬 (40.0点)**など、全体的にバランス良く高得点を獲得しています。特に調教師(大久保龍氏)が複勝率42.4%で1位タイの評価です。 |
| 3 | 13 | レイナデアルシーラ | 469.7点 | 調教タイム (90.0点) が突出して高い評価を得ています。また、前走人気 (44.3点) が1番人気だった影響も大きく、脚質 (45.6点) や種牡馬 (45.0点) の点数も優秀です。 |
| 4 | 7 | シゲルショウグン | 450.2点 | 調教タイム (85.0点)、脚質 (45.6点)、前走3F (36.6点) の点数が高く、特に逃げ/先行脚質の複勝率の高さが貢献しています。調教師(大橋勇樹氏)も複勝率30.1%で高順位です。 |
| 5 | 6 | ロードクロンヌ | 438.4点 | 騎手(横山和生氏)(45.0点) と 前走人気 (44.3点)、脚質 (44.8点)、調教タイム (80.0点) が高い評価でした。特に騎手の複勝率が47.4%で全体2位の評価です。 |
| 6 | 14 | ペリエール | 406.1点 | 種牡馬 (35.0点)、脚質 (44.8点)、前走3F (35.0点)、**調教タイム (65.0点)**など、中堅ファクターで安定した点数を獲得しています。 |
| 7 | 11 | レヴォントゥレット | 404.4点 | 脚質 (45.6点)、前走人気 (40.4点)、調教師 (19.0点) が高評価でした。調教師(矢作芳人氏)は複勝率31.6%で全体4位です。 |
| 8 | 5 | サイモンザナドゥ | 389.5点 | 騎手(川田将雅氏)(40.0点)、調教師(小林真也氏)(21.0点)、上り3F (30.0点)、**前走3F (36.6点)**が高評価でした。特に騎手と調教師の複勝率の高さが目立ちます。 |
| 9 | 4 | ラムジェット | 388.7点 | 脚質 (44.8点) と 前走人気 (37.8点)、前走3F (35.0点) で高得点を獲得しています。 |
| 10 | 3 | ドゥラエレーデ | 382.8点 | 騎手(C.デム氏)(50.0点) が全馬中最高得点であり、前走人気 (40.4点)、調教タイム (75.0点) も高かったです。騎手は複勝率53.8%で全体1位の評価です。 |
| 11 | 1 | サンデーファンデー | 310.1点 | 種牡馬(スズカコーズウェイ)(50.0点) が全馬中最高得点(複勝率57.1%)であり、脚質 (44.8点) も高評価でした。 |
| 12 | 8 | ブライアンセンス | 299.1点 | 上り3F (20.0点) と 前走3F (35.0点) は評価されましたが、種牡馬(ホッコータルマエ)の複勝率が17.0%と低く、総合点を伸ばせませんでした。 |
| 13 | 15 | デルマソトガケ | 291.9点 | 脚質 (44.8点) と 前走クラス (40.0点) は評価されましたが、調教タイムがデータ不足により低評価(30.0点)となり、総合点が伸び悩みました。 |
| 14 | 2 | ノースブリッジ | 264.9点 | 馬番 (28.6点) と 前走クラス (40.0点) は高かったものの、年齢(7歳、5.8%)と調教師のデータ不足(最下位評価)が影響しました。 |
| 15 | 10 | エアロロノア | 261.7点 | 調教タイム (100.0点) が全馬中唯一の満点でしたが、年齢(8歳、0.0%)、脚質(後方、4.8%)、種牡馬(キングカメハメハ、11.1%) のマイナス評価が響きました。 |
【みやこステークス速報!】激戦を制したのはあの馬!波乱の決着を徹底分析!
秋のダートGIII戦線、みやこステークスが終了しました!熱い戦いが繰り広げられた京都のダートで、栄冠を掴んだのは果たしてどの馬か?そして、馬券を賑わせたのはどの伏兵だったのか?
ここでは、レース結果を詳細に着順ごとにまとめ、注目のポイントを解説します。次なるダート重賞に向けて、ぜひこの情報を活用してください!
🏆 みやこステークス:栄光の瞬間!上位入線馬
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝オッズ | 通過順位 (4角) | 上り3F |
| 1着 | 7 | 12 | ダブルハートボンド | 牝 | 4 | 55 | 坂井瑠星 | 1.47.5 | – | 2 | 6.0 | 1位 | 36.2 |
| 2着 | 3 | 5 | サイモンザナドゥ | 牡 | 5 | 57 | 川田将雅 | 1.47.5 | クビ | 7 | 19.6 | 4位 | 35.7 |
| 3着 | 4 | 6 | ロードクロンヌ | 牡 | 4 | 57 | 横山和生 | 1.48.0 | 3 | 3 | 6.8 | 10位 | 35.8 |
| 4着 | 3 | 4 | ラムジェット (B) | 牡 | 4 | 58 | 三浦皇成 | 1.48.0 | 頭 | 5 | 8.4 | 13位 | 35.3 |
| 5着 | 2 | 3 | ドゥラエレーデ (B) | 牡 | 5 | 57 | C.デム | 1.48.6 | 3 1/2 | 8 | 19.7 | 3位 | 37.1 |
【レースのハイライト】
今年のみやこステークスを制したのは、2番人気に支持されたダブルハートボンド!先行策から終始主導権を握り、直線でも粘りを見せて見事な逃げ切り勝ちを収めました。
クビ差の2着には、7番人気の伏兵サイモンザナドゥが川田将雅騎手のエスコートで鋭い末脚を披露し、波乱を演出。3着にはロードクロンヌが入り、上位は人気と実力が拮抗した結果となりました。
📊 レース概況とその他の着順
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝オッズ | 通過順位 (4角) | 上り3F |
| 6着 | 5 | 8 | ブライアンセンス | 牡 | 5 | 57 | 高杉吏麒 | 1.48.7 | クビ | 9 | 22.3 | 4位 | 37.0 |
| 7着 | 5 | 9 | アウトレンジ | 牡 | 5 | 58 | 松山弘平 | 1.49.3 | 3 1/2 | 1 | 3.1 | 8位 | 37.3 |
| 8着 | 8 | 15 | デルマソトガケ | 牡 | 5 | 57 | 団野大成 | 1.49.6 | 2 | 14 | 71.6 | 12位 | 37.3 |
| 9着 | 4 | 7 | シゲルショウグン | 牡 | 5 | 57 | 幸英明 | 1.49.6 | クビ | 6 | 11.6 | 4位 | 38.1 |
| 10着 | 8 | 14 | ペリエール | 牡 | 5 | 57 | 佐々木大 | 1.49.8 | 1 1/4 | 4 | 7.9 | 8位 | 37.8 |
| 11着 | 6 | 11 | レヴォントゥレット | 牡 | 4 | 57 | 西村淳也 | 1.50.3 | 3 | 10 | 26.8 | 2位 | 39.0 |
| 12着 | 2 | 2 | ノースブリッジ | 牡 | 7 | 57 | 岩田康誠 | 1.50.5 | 3/4 | 12 | 36.0 | 10位 | 38.4 |
| 13着 | 7 | 13 | レイナデアルシーラ | 牝 | 3 | 53 | 田口貫太 | 1.51.5 | 6 | 11 | 27.3 | 7位 | 40.0 |
| 14着 | 6 | 10 | エアロロノア | セ | 8 | 57 | 北村友一 | 1.58.4 | 大差 | 15 | 152.6 | 14位 | 44.9 |
| 競走中止 | 1 | 1 | サンデーファンデー (B) | 牡 | 5 | 58 | 浜中俊 | —— | – | 13 | 50.1 | 15位 | —- |
【レースの総評】
1番人気に推されたアウトレンジは7着に沈み、期待を裏切る結果となりました。一方で、道中後方から最速の上り3F(35.3秒)を記録したラムジェットが4着に食い込むなど、見どころの多い一戦でした。
サンデーファンデーが競走中止となるアクシデントもありましたが、全体的には先行勢が粘り、後方から強襲する馬も台頭する、力と力のぶつかり合いとなりました。
今回のみやこステークスは、今後のダート重賞戦線を占う上で重要な一戦となるでしょう。勝利したダブルハートボンドのさらなる活躍に期待が集まります!


